The Best of Fats Domino
~ Ébauche de CD par Fats Domino
Liste de pistes
| no | Titre | Durée |
|---|---|---|
| 1 | Blueberry Hill | 2:22 |
| 2 | Whole Lotta Lovin' | 1:41 |
| 3 | Fat Man | 2:38 |
| 4 | Blue Monday | 2:17 |
| 5 | I'm Walkin' | 2:05 |
| 6 | I'm in Love Again | 2:04 |
| 7 | Valley of Tears | 1:54 |
| 8 | Be My Guest | 2:03 |
| 9 | When My Dream Boat Comes Home | 2:26 |
| 10 | Let the Four Winds Blow | 2:05 |
| 11 | I'm Gonna Be a Wheel Someday | 2:05 |
| 12 | Walking to New Orleans | 1:59 |
| 13 | Ain't That a Shame | 2:28 |
| 14 | I Want to Walk You Home | 2:23 |
| 15 | My Blue Heaven | 2:05 |
Informations sur l’ID de disque
| ID de disque : | RaCWyQsWkJmCqkFt4G34YmXn4X0- |
|---|---|
| Nombre total de pistes : | 15 |
| Durée totale : | 32:34 |
| TOC (table des matières) complète : | 1 15 146768 183 10833 18383 30213 40523 49900 59175 67760 77000 87920 97275 106623 115533 126623 137358 |