frapcore
~ Genre
Tags associés
| Tag principal : | frapcore |
|---|
Relations
| de : | France |
|---|
| sous-genre de : | hardcore techno |
|---|---|
| influencé par : | gabber hip hop |
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/genre/frapcore/ [info] |
|---|---|
| Wikidata : | Q136696186 [info] |
Ceci est un serveur mirroir de MusicBrainz. Pour modifier les données veuillez retourner vers musicbrainz.org.
~ Genre
| Tag principal : | frapcore |
|---|
| de : | France |
|---|
| sous-genre de : | hardcore techno |
|---|---|
| influencé par : | gabber hip hop |
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/genre/frapcore/ [info] |
|---|---|
| Wikidata : | Q136696186 [info] |
Modifié en dernier le 2025-11-03 09:06 UTC
Faites un donWikiForumsTchatGestionnaire de boguesBlogueMastodonBlueskyDésactiver le mode navigateur hérité
Délivré pour vous par la fondation MetaBrainz et ses sponsors et supporters.
Dernier paquet de réplication reçu à 2026-11-20T14:00:39Z