mathcore
~ Genre
Assoziierte Tags
| Primäres Tag: | mathcore |
|---|
Beziehungen
| subgenre of: | metalcore |
|---|---|
| influenced by: | math rock |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/genre/mathcore/ [Info] |
|---|---|
| Wikidata: | Q616679 [Info] |
Dies ist ein MusicBrainz-Spiegelserver. Um die Daten zu bearbeiten oder zu ändern, kehre bitte zu musicbrainz.org zurück.
~ Genre
| Primäres Tag: | mathcore |
|---|
| subgenre of: | metalcore |
|---|---|
| influenced by: | math rock |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/genre/mathcore/ [Info] |
|---|---|
| Wikidata: | Q616679 [Info] |
Zuletzt aktualisiert am 2019-05-13 17:46 UTC
SpendenWikiForenChatBug-TrackerBlogMastodonBlueskyDisable legacy browser mode
Bereitgestellt von der MetaBrainz-Stiftung und unseren Sponsoren und Unterstützern.
Letztes Replikations-Paket erhalten am 2026-11-20T14:00:39Z