The Singles 86>98 (EMI Uden)
~ Parution par Depeche Mode (afficher toutes les versions de cette parution, 16 proposées)
Annotation
Made in the EU
Printed in the EU
Marketed by Intercord Tonträger GmbH, licensee
Rights Society
bel
BIEM
Imprinted Catalogue Numbers
CD 1 : 7243 4 84574 2 4
CD 2 : 7243 4 84575 2 3
Matrix / Runout Variants
CD 1
EMI UDEN 4845742 @ 1 1-1-3-NL
EMI UDEN 4845742 @ 1 1-1-4-NL
EMI UDEN 4845742 @ 1 1-1-6-NL
EMI UDEN 4845742 @ 1 1-1-8-NL
EMI UDEN 4845742 @ 1 1-1-12-NL
EMI UDEN 4845742 @ 1 1-1-17-NL
CD 2
EMI UDEN 4845752 @ 1 1-1-3-NL
EMI UDEN 4845752 @ 1 1-1-4-NL
EMI UDEN 4845752 @ 1 1-1-5-NL
EMI UDEN 4845752 @ 1 1-1-9-NL
EMI UDEN 4845752 @ 1 1-2-3-NL
EMI UDEN 4845752 @ 1 1-2-5-NL
EMI UDEN 4845752 @ 1 1-2-6-NL
EMI UDEN 4845752 @ 1 1-2-9-NL
EMI UDEN 4845752 @ 1 1-2-10-NL
EMI UDEN 4845752 @ 1 1-2-15-NL
Liste de pistes
| 1CD |
|---|
| 2CD | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | I Feel You
| 4:36 | |
| 2 | Walking in My Shoes
| 5:02 | |
| 3 | Condemnation
| 3:23 | |
| 4 | In Your Room
| 4:50 | |
| 5 | Barrel of a Gun
| 5:27 | |
| 6 | It’s No Good
| 5:59 | |
| 7 | Home
| 5:46 | |
| 8 | Useless
| 4:53 | |
| 9 | Only When I Lose Myself
| 4:41 | |
| 10 | Little 15
| 4:14 | |
| 11 | Everything Counts (live)
| 6:38 | |
Crédits
Parution
| fabriqué à : | Pays-Bas, Kingdom of the Netherlands |
|---|---|
| imprimé en : | Pays-Bas, Kingdom of the Netherlands |
| société de gestion des droits : | bel (Bureau Européen des Licences) BIEM (international rights organization representing member societies from 58 countries) |
|---|---|
| protégé par les droits d'auteur (©) de et droits phonographiques (℗) par : | Mute Records Ltd. (not for release label use! original company behind the Mute label) (le 1998) |
| licence accordée à : | Intercord Tonträger GmbH (company, for copyrights purposes) |
| pressé à et fabriqué à : | EMI Uden (Uden) dans Uden, Noord-Brabant (North Brabant), Pays-Bas, Kingdom of the Netherlands |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/1191438 [info] |
|---|---|
| ASIN : | US: B00000DAGD [info] |
Groupe de parution
| singles/EP associés : | Only When I Lose Myself |
|---|---|
| inclus dans : | The Complete Depeche Mode The Singles 81>98 |
| tournées de lancement : | The Singles Tour |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/25143 [info] |
|---|---|
| page des paroles : | https://genius.com/albums/Depeche-mode/The-singles-86-98 [info] |
| critiques : | http://www.ew.com/ew/article/0,,286084,00.html [info] (terminé) http://www.nme.com/reviews/166 [info] (terminé) |
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/comp/depeche-mode/the-singles-8698/ [info] https://www.musik-sammler.de/album/33091/ [info] https://www.spirit-of-rock.com/en/album/The_Singles_86-98/2398 [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0000044407 [info] |
| Wikidata : | Q1073655 [info] |
Écouter sur ListenBrainz