Out of Time (barcode in top left corner)
~ Parution par R.E.M. (afficher toutes les versions de cette parution, 32 proposées)
Annotation
Similar to https://musicbrainz.org/release/e62cecad-7029-3efd-8535-477cd74851fe
Barcode in this release is on top left corner, instead of on center left side
Liste de pistes
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Radio Song
| 4:15 | |
| 2 | Losing My Religion
| 4:29 | |
| 3 | Low
| 4:57 | |
| 4 | Near Wild Heaven
| 3:20 | |
| 5 | Endgame
| 3:51 | |
| 6 | Shiny Happy People
| 3:46 | |
| 7 | Belong
| 4:07 | |
| 8 | Half a World Away
| 3:28 | |
| 9 | Texarkana
| 3:40 | |
| 10 | Country Feedback
| 4:10 | |
| 11 | Me in Honey
| 4:07 | |
Crédits
Parution
| fabriqué à : | U.S.A. |
|---|
| art direction et design : | Tom Recchion Michael Stipe |
|---|---|
| photographie : | Frank Ockenfels (American photographer) Karina Santos (Photographer) Doug Starn (Photographer) Mike Starn (Photographer) |
| matriçage : | Stephen Marcussen (mastering engineer) |
| production coordinator : | Ian Kimmet Deborah Wang (Engineering coordinator) |
| éditeur : | Night Garden Music |
|---|---|
| protégé par les droits d'auteur (©) de et droits phonographiques (℗) par : | R.E.M./Athens, Ltd. (le 1991) |
| enregistré à : | Bearsville Studios dans Bearsville, New York, États-Unis John Keane Studios dans Athens, Georgia, États-Unis Soundscape Studios (Atlanta) dans Atlanta, Georgia, États-Unis (cordes) |
|---|---|
| mixé à : | Paisley Park Studios dans Chanhassen, Minnesota, États-Unis |
| mastered at : | Precision Mastering (formerly Precision Lacquer) dans Los Angeles, California (Californie), États-Unis |
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/8278740 [info] |
|---|
Groupe de parution
| singles/EP associés : | Losing My Religion Radio Song Shiny Happy People Texarkana |
|---|---|
| reprises : | Out of Time par Quivers (Hobart, Australia band) |
| inclus dans : | Complete Studio Albums 1988–1996 |
| partie de : | Grammy Award: Best Alternative Music Album nominees (numéro : 1992 winner) (ordre : 10) Jaguaro: One Hundred Albums You Should Remove From Your Collection Immediately (numéro : 80) (ordre : 84) The Guardian 100 Best Albums Ever (numéro : 97) (ordre : 97) Grammy Award: Album of the Year nominees (numéro : 1992) (ordre : 147) Discothèque Idéale Qobuz / Qobuz Ideal Discography (Discothèque Idéale Qobuz) (ordre : 159) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/44148 [info] |
|---|---|
| page des paroles : | https://genius.com/albums/Rem/Out-of-time [info] |
| critiques : | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/pr3n [info] |
| autres bases de données : | https://musicmoz.org/Bands_and_Artists/R/R.E.M./Discography/Out_of_Time/ [info] https://rateyourmusic.com/release/album/r_e_m/out-of-time/ [info] https://www.musik-sammler.de/album/40623/ [info] https://www.spirit-of-rock.com/en/album/Out_of_Time/4752 [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0000690984 [info] |
| Wikidata : | Q284854 [info] |
| entrée discographique : | https://www.last.fm/music/R.E.M./Out+of+Time [info] |
Écouter sur ListenBrainz