Love Me or Leave Me
~ Enregistrement par Count Basie
Apparaît sur les parutions
| no | Titre | Durée | Artiste de piste | Titre de parution | Artiste de parution | Type de groupe de parution | Pays/Date | Label | No dans le catalogue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Officiel | |||||||||
| 1.3 | Love Me or Leave Me | 5:15 | Count Basie | Basie and Friends | Count Basie | Album |
| Pablo (historical jazz label, now part of Concord) | 00025218092524 |
| 1.3 | Love Me or Leave Me | 5:19 | Count Basie | Basie and Friends | Count Basie | Album | |||
Relations
| enregistré en : | Los Angeles, California (Californie), États-Unis (le 1975-08-28) |
|---|
| producteur : | Norman Granz |
|---|---|
| batterie : | Louie Bellson (le 1975-08-28) |
| clavier : | Count Basie (pianist) (le 1975-08-28) |
| contrebasse : | Ray Brown (jazz bassist) (le 1975-08-28) |
| recording of : | Love Me or Leave Me (le 1975-08-28 : instrumental) |
|---|
Œuvres connexes
Love Me or Leave Me
| parolier : | Gus Kahn |
|---|---|
| compositeur : | Walter Donaldson |
| éditeur : | EMI Music (do not use as release label! this is a music publisher) EMI Music Publishing Ltd. (PRS‐affiliated) Keith Prowse Music Publishing Ltd. WB Music Corp. (1929–2019) Donaldson Publishing Co. (le 1928, le 1955) Gilbert Keyes Music Company (le 1928, le 1955) |
|---|
| paroles citées dans : | Brännö serenad |
|---|
Écouter sur ListenBrainz