Sonata für Viola da Gamba und Cembalo Nr. 2 D-dur, BWV 1028: II. Allegro
~ Aufnahme von Jordi Savall, Ton Koopman
Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 1.9 | Sonata für Viola da Gamba und Cembalo Nr. 2 D-dur, BWV 1028: II. Allegro | 3:44 | Johann Sebastian Bach | Die Sonaten für Viola da gamba und Cembalo | Johann Sebastian Bach; Jordi Savall, Ton Koopman | Album |
| Alia Vox | AV9812 |
| 1.9 | Sonata II (D dur), BWV 1028: Allegro | 3:44 | Johann Sebastian Bach | Bach: Die Sonaten Für Viola Da Gamba und Cembalo (digital) | Jordi Savall, Ton Koopman & Johann Sebastian Bach | Album | Alia Vox | AV9812 | |
Beziehungen
| Cembalo: | Ton Koopman (conductor, organist and harpsichordist) |
|---|---|
| viola da gamba: | Jordi Savall (viol player, conductor and composer) |
| aufgenommen bei: | Collégiale du Château de Cardona in Cardona, Barcelona (Provinz Barcelona), Catalunya (Katalonien), Spanien |
|---|
| recording of: | Sonate für Viola da Gamba und Cembalo D-Dur, BWV 1028: II. Allegro (von 2000-01-03 bis 2000-01-05) |
|---|
Verbundene Werke
Sonate für Viola da Gamba und Cembalo D-Dur, BWV 1028: II. Allegro
| Komponist(in): | Johann Sebastian Bach (German Baroque period composer & musician) |
|---|
| Teil von: | Sonate für Viola da Gamba und Cembalo D-Dur, BWV 1028 (Satz) (Reihenfolge: 2) |
|---|---|
| arrangements: | Sonate für Viola da Gamba und Cembalo D-Dur, BWV 1028: II. Allegro (catch-all for arrangements) |
Spiele auf ListenBrainz