Hallelujah, I Love Her So
~ Registrazione di Count Basie & His Atomic Band
Compare in queste pubblicazioni
| # | Titolo | Durata | Artista della traccia | Titolo della pubblicazione | Artista della pubblicazione | Tipo del gruppo di pubblicazioni | Paese/Data | Etichetta | Nº di catalogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficiale | |||||||||
| 2.20 | Hallelujah, I Love Her So | 3:02 | Count Basie & His Atomic Band | Complete Live at The Crescendo 1958 (Limited Edition) | Count Basie & His Atomic Band | Album + Live |
| Phono (Jazz Label) | 870245 |
Relazioni
| batteria : | Sonny Payne (dal 1958-06-24 al 1958-07-02) |
|---|---|
| chitarra : | Freddie Green (dal 1958-06-24 al 1958-07-02) |
| contrabbasso : | Eddie Jones (US jazz double bassist) (dal 1958-06-24 al 1958-07-02) |
| pianoforte : | Count Basie (pianist) (dal 1958-06-24 al 1958-07-02) |
| sassofono baritono : | Charlie Fowlkes (baritone saxophonist) (dal 1958-06-24 al 1958-07-02) |
| sassofono tenore : | Frank Foster (saxophonist) (dal 1958-06-24 al 1958-07-02) Billie Mitchell (dal 1958-06-24 al 1958-07-02) |
| tromba : | Wendell Culley (jazz trumpeter) (dal 1958-06-24 al 1958-07-02) Thad Jones (American jazz trumpeter) (dal 1958-06-24 al 1958-07-02) Joe Newman (US jazz trumpeter) (dal 1958-06-24 al 1958-07-02) Snooky Young (dal 1958-06-24 al 1958-07-02) |
| trombone : | Henry Coker (jazz trombonist) (dal 1958-06-24 al 1958-07-02) Al Grey (trombone) (dal 1958-06-24 al 1958-07-02) Benny Powell (jazz trombonist) (dal 1958-06-24 al 1958-07-02) |
| voce ospite: | Sammy Davis Jr. (dal 1958-06-24 al 1958-07-02) |
| diritti fonografici (℗) detenuti da: | Phono (Jazz Label) (nel 2016) |
|---|
| registrata presso: | Crescendo Club (1950s Hollywood, CA Nightclub) in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1958-06-24 al 1958-07-02) |
|---|
| registrazione di: | Hallelujah, I Love Her So (dal 1958-06-24 al 1958-07-02: cover) |
|---|
Opere collegate
Hallelujah, I Love Her So
| paroliere e compositore: | Ray Charles (soul musician, singer and songwriter) |
|---|
| editore: | Carlin Music Corporation Hill and Range Songs, Inc. (publisher) Progressive Music (publisher) Unichappell Music Unichappell Music, Inc. |
|---|
| citata nei medley: | A Portrait of Ray Charles (brass band) |
|---|---|
| versioni tradotte successive: | Dieu merci, elle m’aime aussi Hallelujah, ze is van mij |
Riproduci su ListenBrainz