Dots and Loops (Expanded Edition)
~ Parution par Stereolab (afficher toutes les versions de cette parution, 12 proposées)
Liste de pistes
| || 1Vinyle 30 cm (12 po) | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| A1 | Brakhage
| 5:31 | |
| A2 | Miss Modular
| 4:29 | |
| A3 | The Flower Called Nowhere
| 5:15 | |
| B1 | Diagonals
| 5:15 | |
| B2 | Prisoner of Mars
| 4:22 | |
| B3 | Rainbo Conversation
| 4:46 | |
| 2Vinyle 30 cm (12 po) | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| C1 | Refractions in the Plastic Pulse
| 17:32 | |
| D1 | Parsec
| 5:35 | |
| D2 | Ticker-Tape of the Unconscious
| 4:46 | |
| D3 | Contronatura
| 9:04 | |
| 3Vinyle 30 cm (12 po) | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| E1 | Diagonals Bode Drums
| 2:22 | |
| E2 | Contranatura Pt. 2 Instrumental
| 3:19 | |
| E3 | Brakhage Instrumental
| 4:10 | |
| E4 | The Flower Called Nowhere Instrumental
| 4:37 | |
| E5 | Bonus Beats | 3:28 | |
| F1 | Diagonals Instrumental
| 5:43 | |
| F2 | Contranatura (demo)
| 2:08 | |
| F3 | Allures (demo)
| 1:06 | |
| F4 | Refractions in the Plastic Pulse (demo)
| 2:26 | |
| F5 | I Feel the Air (demo)
| 2:29 | |
| F6 | Off On (demo)
| 1:16 | |
| F7 | Incredible He Woman (demo)
| 1:44 | |
| F8 | Miss Modular (demo)
| 1:43 | |
| F9 | Untitled in Dusseldorf (demo) | 1:30 | |
Crédits
Parution
| conception graphique : | Julian House |
|---|---|
| arrangeur cordes : | Marcus Holdaway Sean O’Hagan |
| arrangeur cuivres : | Sean O’Hagan Andy Robinson (UK trombonist) |
| matriçage : | Bo Kondren (mastering engineer) |
| batterie , batterie électronique [electronic percussion] , Clavinet , guitare basse , guitare classique [nylon string acoustic guitar] , guitare électrique , instruments électroniques [electronic devices] , orgue farfisa [Farfisa organ] , percussions , piano , piano électrique Rhodes [Fender Rhodes piano] et synthétiseur analogique : | Stereolab |
| batterie électronique [electronic percussion] supplémentaires et instruments électroniques [electronics] supplémentaires : | Andi Toma |
| cor [insect horns] supplémentaires et instruments électroniques [special electronics] supplémentaires : | Jan St. Werner |
| cordes : | Poppy Branders Maureen Loughnane Rebecca McFaul Shelley Weiss |
| cuivres : | Jeb Bishop (jazz trombonist) Dave Max Crawford Ross Reed Paul Von Mertens (US brass/woodwinds player) |
| instruments électroniques [electronic devices] supplémentaires , marimbaphone supplémentaires , percussions supplémentaires , synthétiseur analogique [analogue synthesizers] supplémentaires et vibraphone [vibes] supplémentaires : | John McEntire (musician, producer and recording engineer) |
| orgue farfisa [Farfisa organ] supplémentaires , piano électrique Rhodes [Fender Rhodes piano] supplémentaires et piano supplémentaires : | Sean O’Hagan |
| voix : | Mary Hansen |
| protégé par les droits d'auteur (©) de : | Warp Records (record company, use “Warp” for imprints) (le 2019) |
|---|---|
| droits phonographiques (℗) par : | Duophonic UHF Disks (le 1997) |
| mastered at : | Calyx Mastering dans Berlin, Allemagne |
|---|
| rematriçage de : | Dots and Loops |
|---|
Groupe de parution
| partie de : | Treble: The 150 Best Albums of the 1990s (numéro : 59) (ordre : 59) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/30682 [info] |
|---|---|
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/album/stereolab/dots_and_loops/ [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0000026813 [info] |
| Wikidata : | Q3037397 [info] |
| entrée discographique : | https://www.last.fm/music/Stereolab/Dots+and+Loops [info] |
Écouter sur ListenBrainz