Liste de pistes
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Fantasy | 3:42 | |
| 2 | Wake Up Call | 3:06 | |
| 3 | Scars | 4:14 | |
| 4 | The Worst of You and Me | 4:12 | |
| 5 | Blistering | 4:22 | |
| 6 | False Reality | 3:35 | |
| 7 | Reckoning | 3:58 | |
| 8 | Alive | 4:42 | |
| 9 | Dead Inside | 3:35 | |
| 10 | Kurhah | 1:53 | |
| 11 | Disdain | 4:57 | |
Crédits
Parution
| ASIN : | DE: B07GRJM3KF [info] |
|---|
Groupe de parution
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0003140094 [info] |
|---|
Écouter sur ListenBrainz