Nummerlijst
| 1digitale media | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Yo! | 2:21 | |
| 2 | Rad Dad | 1:37 | |
| 3 | Ü | 0:20 | |
| 4 | 3,4 | 1:15 | |
| 5 | Bummer Summer '76 | 1:39 | |
| 6 | Bike Path(etic) | 1:41 | |
| 7 | Math Party | 1:08 | |
| 8 | Pier Pressure | 1:09 | |
| 9 | Piano Reeves | 2:30 | |
| 10 | Alpaca Bull | 1:45 | |
Relaties
Uitgave
| tegen betaling downloaden en gratis streamen: | https://chefgoldblum.bandcamp.com/album/onimo [info] |
|---|
Luisteren op ListenBrainz