Bridge Over Troubled Water
~ Parution par Simon and Garfunkel (afficher toutes les versions de cette parution, 49 proposées)
Annotation
Michael Cimicata was Packaging Manager, and Mark Feldman provided Project Direction.
Liste de pistes
| 1CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
| 1 | Bridge Over Troubled Water
| Simon & Garfunkel | 4:56 | |
| 2 | El Condor Pasa (If I Could)
| Simon & Garfunkel | 3:09 | |
| 3 | Cecilia
| Simon & Garfunkel | 2:55 | |
| 4 | Keep the Customer Satisfied
| Simon & Garfunkel | 2:38 | |
| 5 | So Long, Frank Lloyd Wright
| Simon & Garfunkel | 3:45 | |
| 6 | The Boxer
| Simon & Garfunkel | 5:13 | |
| 7 | Baby Driver
| Simon & Garfunkel | 3:17 | |
| 8 | The Only Living Boy in New York
| Simon & Garfunkel | 4:02 | |
| 9 | Why Don’t You Write Me
| Simon & Garfunkel | 2:46 | |
| 10 | Bye Bye Love
| Simon & Garfunkel | 2:53 | |
| 11 | Song for the Asking
| Simon & Garfunkel | 2:00 | |
| 12 | Feuilles‐O (demo)
| Simon & Garfunkel | 1:45 | |
| 13 | Bridge Over Troubled Water (demo take 6)
| Simon & Garfunkel | 4:46 | |
Crédits
Parution
| art direction : | Angela Skouras |
|---|---|
| conception/illustration : | Tony Lane (painter, photographer, designer) |
| photographie : | Don Hunstein (photographer) Abbott Mills Peter Powell (photographer) |
| représentation juridique : | Mark Feldman (American violinist) |
| notes de livret : | Bud Scoppa |
| soutien divers : | Michael Cimicata |
| mixeur et matriçage : | Vic Anesini |
| conception graphique : | Björn Ramberg |
| producteur : | Bob Irwin |
| ASIN : | DE: B00005ML9F [info] |
|---|
Groupe de parution
| soutien artiste & répertoire : | Steve Berkowitz (A&R executive at Sony, also credited as reissue producer) Patti Matheny Darren Salmieri Kyle Wofford |
|---|
| partie de : | Billboard 200 Decade-End Chart 1970s (numéro : 31) (ordre : 31) Grammy Award: Album of the Year nominees (numéro : 1971 winner) (ordre : 44) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (numéro : 51) (ordre : 51) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (numéro : 51) (ordre : 51) Discothèque Idéale Qobuz / Qobuz Ideal Discography (Discothèque Idéale Qobuz) (ordre : 61) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2020 edition (numéro : 172) (ordre : 172) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2023 edition (numéro : 172) (ordre : 172) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (numéro : 196) (ordre : 196) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/27765 [info] |
|---|---|
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/album/simon_and_garfunkel/bridge_over_troubled_water/ [info] https://www.musik-sammler.de/album/15671/ [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0000191730 [info] |
| Wikidata : | Q655502 [info] |
| entrée discographique : | https://www.last.fm/music/+noredirect/Simon+and+Garfunkel/Bridge+Over+Troubled+Water [info] |
Écouter sur ListenBrainz