Détails
| Nom : | Chance Weekend |
|---|---|
| MBID : | 770a1590-94de-43b6-898d-2b7b69e3d6c1 |
| Dernière mise à jour : | 2019-03-01 19:05 UTC |
| Lien permanent : | https://musicbrainz.org/release/770a1590-94de-43b6-898d-2b7b69e3d6c1 |
| XML : | https://localhost:5500/ws/2/release/770a1590-94de-43b6-898d-2b7b69e3d6c1?inc=aliases%2Bartist-credits%2Blabels%2Bdiscids%2Brecordings |
| JSON : | https://localhost:5500/ws/2/release/770a1590-94de-43b6-898d-2b7b69e3d6c1?inc=aliases%2Bartist-credits%2Blabels%2Bdiscids%2Brecordings&fmt=json |
Écouter sur ListenBrainz