No Escape
~ Pubblicazione di BONO! (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 2 disponibili)
Elenco tracce
| 1Vinile 7" (17,5 cm) | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| A1 | Bullshit | 1:39 | |
| A2 | Despair | 2:13 | |
| B1 | No Escape | 1:15 | |
| B2 | Axe to Grind | 4:05 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/10192713 [info] |
|---|
Riproduci su ListenBrainz