Liste de pistes
| 1Support numérique | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | A.D.D. | 2:16 | |
| 2 | Today New York | 2:21 | |
| 3 | No | 1:09 | |
| 4 | Snakes | 2:30 | |
| 5 | Cat Call | 5:09 | |
| 6 | Babysitter | 1:51 | |
| 7 | Ascending | 1:36 | |
| 8 | Sensitive Demon | 2:31 | |
| 9 | Heaven | 3:13 | |
Crédits
Parution
| acheter pour télécharger : | https://grimstreaker.bandcamp.com/album/no-vision [info] |
|---|
Écouter sur ListenBrainz