Tracklist
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | Vinum Sabbathi
| 3:06 | |
| 2 | Funeralopolis
| 8:43 | |
| 3 | Weird Tales: I. Electric Frost - II. Golgotha - III. Altar of Melektaus
| 15:05 | |
| 4 | Barbarian
| 6:29 | |
| 5 | I, the Witchfinder
| 11:04 | |
| 6 | The Hills Have Eyes
| 0:47 | |
| 7 | We Hate You
| 5:09 | |
| 8 | Dopethrone
| 10:36 | |
| 9 | Mind Transferral
| 14:55 | |
Credits
Release
| manufactured by and distributed by: | ビクターエンタテインメント株式会社 (Victor Entertainment, Inc., Japan, holding company - do not use as release label) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/2592287 [info] |
|---|---|
| ASIN: | JP: B000056QCY [info] |
| other databases: | https://www.metal-archives.com/albums/Electric_Wizard/Dopethrone/418390 [info] |
Release group
| part of: | Consequence of Sound: 75 Best Metal Albums of All Time (2025) (number: 47) (order: 48) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/42502 [info] |
|---|---|
| other databases: | https://rateyourmusic.com/release/album/electric_wizard/dopethrone/ [info] |
| Wikidata: | Q2738914 [info] |
Play on ListenBrainz