| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Pure Shores | All Saints | | 4:29 |
| 2 | All Around the World | Lisa Stansfield | | 4:25 |
| 3 | Fairground | Simply Red | | 5:33 |
| 4 | Two Tribes | Frankie Goes to Hollywood | | 3:23 |
| 5 | Is There Something I Should Know? | Duran Duran | | 4:09 |
| 6 | True | Spandau Ballet | 3.65 | 5:31 |
| 7 | Too Shy | Kajagoogoo | 3.55 | 3:42 |
| 8 | Respect | Aretha Franklin | | 2:27 |
| 9 | Feels Like I’m in Love | Kelly Marie | | 3:20 |
| 10 | Wuthering Heights | Kate Bush | | 3:25 |
| 11 | Baby Now That I’ve Found You | The Foundations | | 2:37 |
| 12 | In the Summertime | Mungo Jerry | | 3:32 |
| 13 | Double Barrel | Dave & Ansel Collins | | 2:46 |
| 14 | Uptown Top Ranking | Althea & Donna | | 3:53 |
| 15 | What Do You Want to Make Those Eyes at Me For? | Emile Ford & the Checkmates | | 2:05 |
| 16 | (There’s) Always Something There to Remind Me- recording of:
- (There’s) Always Something There to Remind Me
- lyricist:
- Hal David
- composer:
- Burt Bacharach
- publisher:
- Blue Seas Music, Inc., BMG Rights Management (UK) Ltd. (Hal David) , Carlin Music Corporation, Copyright Control , Intersong Music, JAC Music Co., Inc., New Hidden Valley Music Co., フジパシフィック音楽出版 BMG事業部 (until 2014-12-31), フジパシフィック音楽出版 第2事業部 (until 2014-12-31), フジパシフィックミュージック BMG事業部 (from 2015-01-01 to present) and フジパシフィックミュージック 第2事業部 (from 2015-01-01 to present)
| Sandie Shaw | | 2:43 |
| 17 | Anyone Who Had a Heart | Cilla Black | | 2:49 |
| 18 | Where Are You Now (My Love) | Jackie Trent | | 2:46 |