Three
~ Parution par Four Tet (afficher toutes les versions de cette parution, 3 proposées)
Liste de pistes
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Loved
| 4:04 | |
| 2 | Gliding Through Everything | 4:08 | |
| 3 | Storm Crystals | 6:40 | |
| 4 | Daydream Repeat | 6:09 | |
| 5 | Skater | 4:16 | |
| 6 | 31 Bloom | 5:53 | |
| 7 | So Blue | 5:30 | |
| 8 | Three Drums | 8:18 | |
Crédits
Parution
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/30137666 [info] |
|---|
Groupe de parution
| singles/EP associés : | Daydream Repeat Loved Three Drums |
|---|
| partie de : | Qobuz: Best Electronic Albums of 2024 (ordre : 14) Grammy Award: Best Dance/Electronic Album nominees (numéro : 2025) (ordre : 103) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/3427079 [info] |
|---|---|
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/album/four-tet/three/ [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0004219661 [info] |
| Wikidata : | Q124692976 [info] |
| entrée discographique : | https://www.last.fm/music/Four+Tet/Three [info] |
Écouter sur ListenBrainz