Ultraviolence (44.1kHz/24‐bit)
~ Parution par Lana Del Rey (afficher toutes les versions de cette parution, 76 proposées)
Liste de pistes
Crédits
Parution
| protégé par les droits d'auteur (©) de et droits phonographiques (℗) par : | Lana Del Rey (le 2014) |
|---|
| licence accordée à : | Interscope Records (part of UMG Recordings, Inc.) Polydor Ltd. (UK) (not for release label use; fka Polydor Records Ltd.) |
|---|
| partie de : | TIDAL Masters (ordre : 28) |
|---|
| acheter pour télécharger : | https://www.e-onkyo.com/music/album/uml00602537865680/ [info] (jusqu’au 2024-10-16) |
|---|---|
| page de diffusion en flux continu : | https://tidal.com/album/77633195 [info] |
Groupe de parution
| remixes : | Ultraviolence (instrumentals) |
|---|---|
| singles/EP associés : | Brooklyn Baby Shades of Cool Ultraviolence West Coast |
| commentaire : | Ultraviolence (audio commentary) |
| partie de : | Consequence of Sound: Top 100 Albums of the 2010s (numéro : 37) (ordre : 37) NME’s Greatest Albums of The Decade: The 2010s (numéro : 70) (ordre : 70) Rolling Stone: The 100 Best Albums of the 2010s (numéro : 99) (ordre : 99) |
|---|---|
| tournées de lancement : | The Endless Summer Tour (Lana Del Rey) |
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/697600 [info] |
|---|---|
| page des paroles : | https://genius.com/albums/Lana-del-rey/Ultraviolence [info] |
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/album/lana-del-rey/ultraviolence/ [info] https://www.offiziellecharts.de/charts/album-details-241197 [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0002677059 [info] |
| Wikidata : | Q15303771 [info] |
Écouter sur ListenBrainz