Liste de pistes
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | It Could Be | 4:18 | |
| 2 | Christopher | 2:51 | |
| 3 | It Could Be (Jose Padilla (vocal mix)) | 6:30 | |
| 4 | It Could Be (Jose Padilla Hippy mix) | 8:17 | |
| 5 | It Could Be (Watermelon mix) | 6:30 | |
Crédits
Parution
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/3858029 [info] |
|---|
Groupe de parution
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/249187 [info] |
|---|
Écouter sur ListenBrainz