Annotation
Disc 1 is pink and disc 2 is translucent blue. Sold as a Target exclusive in the United States.
Liste de pistes
| 1Vinyle 30 cm (12 po) |
|---|
| 2Vinyle 30 cm (12 po) | ||||
|---|---|---|---|---|
| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
| C10 | Death by a Thousand Cuts
| Taylor Swift | ?:?? | |
| C11 | London Boy
| Taylor Swift | ?:?? | |
| C12 | Soon You’ll Get Better
| Taylor Swift featuring Dixie Chicks | ?:?? | |
| C13 | False God
| Taylor Swift | ?:?? | |
| C14 | You Need to Calm Down
| Taylor Swift | ?:?? | |
| D15 | Afterglow
| Taylor Swift | ?:?? | |
| D16 | ME!
| Taylor Swift featuring Brendon Urie of Panic! at the Disco | ?:?? | |
| D17 | It’s Nice to Have a Friend
| Taylor Swift | ?:?? | |
| D18 | Daylight
| Taylor Swift | ?:?? | |
Crédits
Parution
| protégé par les droits d'auteur (©) de et droits phonographiques (℗) par : | Taylor Swift (le 2019) |
|---|
| distribué par : | UMG Commercial Services |
|---|---|
| fabriqué pour : | UMG Commercial Services |
| partie de : | Target Exclusive (ordre : 117) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/14401235 [info] |
|---|---|
| acheter par correspondance : | https://www.target.com/p/-/A-78140449 [info] |
Groupe de parution
| interpréta à : | City of Lover Concert (2019-09-09) |
|---|
| singles/EP associés : | Cruel Summer Lover ME! par Taylor Swift featuring Brendon Urie of Panic! at the Disco The Archer The Man The More Lover Chapter You Need to Calm Down |
|---|---|
| reprises : | Lover par Peaceful Noise (instrumental piano covers) Lover (The Violin Covers) par Ana Done |
| interprétations en public : | Lover (live from Paris) |
| partie de : | Offizielle deutsche Charts – Album-Jahrescharts 2025 (numéro : 10) (ordre : 10) Spotify CLASSICS: Classic Pop Albums of the Streaming Era (ordre : 19) |
|---|---|
| tournées de lancement : | Lover Fest (cancelled) The Eras Tour |
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/1594805 [info] |
|---|---|
| page des paroles : | https://genius.com/albums/Taylor-swift/Lover [info] |
| critiques : | https://www.metacritic.com/music/lover/taylor-swift [info] |
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/album/taylor-swift/lover/ [info] https://www.musik-sammler.de/album/taylor-swift-lover-927582/ [info] https://www.offiziellecharts.de/charts/album-details-386868 [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0003291165 [info] |
| Wikidata : | Q64596218 [info] |
| entrée discographique : | https://www.last.fm/music/Taylor+Swift/Lover [info] |
Écouter sur ListenBrainz