Liste de pistes
| 1Support numérique | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Cinnamon Blood | 3:02 | |
| 2 | Die Die Die | 5:15 | |
| 3 | Sky Greece | 5:48 | |
| 4 | Rocking Horse Brain | 7:49 | |
| 5 | See You in the Mourning | 6:35 | |
| 6 | Cat Lovers Skull | 7:30 | |
| 7 | Milky Water Jesus | 2:17 | |
| 8 | Rainbow Scarecrow | 5:55 | |
Crédits
Parution
| acheter pour télécharger, télécharger gratuitement et diffusion gratuite en flux continu : | https://sistersofyoursunshinevapor.bandcamp.com/album/lavender-blood [info] |
|---|
Écouter sur ListenBrainz