Liste de pistes
| 1CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
| 1 | Downtime | Jo Dee Messina | 3:44 | |
| 2 | That's the Way
| Jo Dee Messina | 3:22 | |
| 3 | Dare to Dream | Jo Dee Messina | 3:19 | |
| 4 | Burn
| Jo Dee Messina | 4:39 | |
| 5 | If Not You | Jo Dee Messina | 4:11 | |
| 6 | Closer | Jo Dee Messina | 4:05 | |
| 7 | These Are the Days | Jo Dee Messina | 3:49 | |
| 8 | Saturday Night | Jo Dee Messina | 3:42 | |
| 9 | Angelene | Jo Dee Messina | 3:57 | |
| 10 | Nothing I Can Do | Jo Dee Messina | 4:04 | |
| 11 | Bring On the Rain
| Jo Dee Messina with Tim McGraw | 3:59 | |
Crédits
Parution
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/1123454 [info] |
|---|---|
| ASIN : | US: B00004VVXW [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/release/mr0000017203 [info] |
Groupe de parution
| Wikipédia : | en: Burn (Jo Dee Messina album) [info] |
|---|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/843638 [info] |
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/album/jo_dee_messina/burn/ [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0000084943 [info] |
| Wikidata : | Q4999487 [info] |
Écouter sur ListenBrainz