Database statistics
Last updated: 2026-11-19
Edits
| Edits: | 152,461,349 ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Area | |||
| Add area | 121,059 ![]() | 0.08% | |
| Add area alias | 67,937 ![]() | 0.04% | |
| Edit area | 11,926 ![]() | 0.01% | |
| Merge areas | 195 ![]() | 0.00% | |
| Edit area alias | 188 ![]() | 0.00% | |
| Remove area | 45 ![]() | 0.00% | |
| Add area annotation | 10 ![]() | 0.00% | |
| Remove area alias | 6 ![]() | 0.00% | |
| Artist | |||
| Add artist | 3,134,551 ![]() | 2.06% | |
| Edit artist | 1,660,309 ![]() | 1.09% | |
| Add artist alias | 502,421 ![]() | 0.33% | |
| Remove artist | 240,923 ![]() | 0.16% | |
| Edit artist credit | 156,085 ![]() | 0.10% | |
| Merge artists | 127,467 ![]() | 0.08% | |
| Edit artist alias | 74,000 ![]() | 0.05% | |
| Add artist annotation | 51,986 ![]() | 0.03% | |
| Remove artist alias | 21,527 ![]() | 0.01% | |
| Event | |||
| Add event | 132,534 ![]() | 0.09% | |
| Edit event | 42,045 ![]() | 0.03% | |
| Add event art | 26,233 ![]() | 0.02% | |
| Add event annotation | 6,577 ![]() | 0.00% | |
| Add event alias | 2,618 ![]() | 0.00% | |
| Remove event | 1,196 ![]() | 0.00% | |
| Merge events | 820 ![]() | 0.00% | |
| Edit event art | 585 ![]() | 0.00% | |
| Remove event art | 276 ![]() | 0.00% | |
| Edit event alias | 242 ![]() | 0.00% | |
| Reorder event art | 154 ![]() | 0.00% | |
| Remove event alias | 21 ![]() | 0.00% | |
| Genre | |||
| Add genre | 1,374 ![]() | 0.00% | |
| Add genre alias | 979 ![]() | 0.00% | |
| Edit genre | 26 ![]() | 0.00% | |
| Edit genre alias | 9 ![]() | 0.00% | |
| Remove genre | 8 ![]() | 0.00% | |
| Remove genre alias | 3 ![]() | 0.00% | |
| Add genre annotation | 2 ![]() | 0.00% | |
| Historic | |||
| Add relationship | 2,926,194 ![]() | 1.92% | |
| Edit recording | 2,101,819 ![]() | 1.38% | |
| Add release | 998,650 ![]() | 0.66% | |
| Edit recording | 338,375 ![]() | 0.22% | |
| Edit track (historic) | 311,572 ![]() | 0.20% | |
| Edit release | 294,859 ![]() | 0.19% | |
| Edit release events (historic) | 237,992 ![]() | 0.16% | |
| Add disc ID | 206,605 ![]() | 0.14% | |
| Add release events (historic) | 188,562 ![]() | 0.12% | |
| Edit release | 179,787 ![]() | 0.12% | |
| Add release annotation | 159,642 ![]() | 0.10% | |
| Edit release | 141,712 ![]() | 0.09% | |
| Edit release events (historic) | 127,505 ![]() | 0.08% | |
| Set track lengths | 105,024 ![]() | 0.07% | |
| Edit relationship | 67,156 ![]() | 0.04% | |
| Add track (historic) | 63,460 ![]() | 0.04% | |
| Remove relationship | 43,878 ![]() | 0.03% | |
| Edit release | 33,467 ![]() | 0.02% | |
| Edit track (historic) | 33,271 ![]() | 0.02% | |
| Merge releases | 32,011 ![]() | 0.02% | |
| Remove track | 31,330 ![]() | 0.02% | |
| Remove release | 17,476 ![]() | 0.01% | |
| Convert release to multiple artists (historic) | 11,905 ![]() | 0.01% | |
| Remove disc ID | 8,019 ![]() | 0.01% | |
| Remove release events (historic) | 8,016 ![]() | 0.01% | |
| Merge releases | 6,189 ![]() | 0.00% | |
| Change release data quality | 4,420 ![]() | 0.00% | |
| Move disc ID | 4,206 ![]() | 0.00% | |
| Convert release to single artist (historic) | 3,075 ![]() | 0.00% | |
| Change artist quality (historic) | 2,722 ![]() | 0.00% | |
| Edit release | 2,713 ![]() | 0.00% | |
| Add track (historic) | 1,339 ![]() | 0.00% | |
| Remove releases (historic) | 784 ![]() | 0.00% | |
| Remove label alias | 53 ![]() | 0.00% | |
| Instrument | |||
| Add instrument alias | 11,420 ![]() | 0.01% | |
| Edit instrument | 1,843 ![]() | 0.00% | |
| Edit instrument alias | 1,514 ![]() | 0.00% | |
| Add instrument | 452 ![]() | 0.00% | |
| Remove instrument alias | 191 ![]() | 0.00% | |
| Add instrument annotation | 98 ![]() | 0.00% | |
| Merge instruments | 25 ![]() | 0.00% | |
| Remove instrument | 7 ![]() | 0.00% | |
| Label | |||
| Add label | 381,050 ![]() | 0.25% | |
| Edit label | 95,942 ![]() | 0.06% | |
| Add label alias | 28,497 ![]() | 0.02% | |
| Remove label | 14,998 ![]() | 0.01% | |
| Add label annotation | 12,835 ![]() | 0.01% | |
| Merge labels | 9,074 ![]() | 0.01% | |
| Edit label alias | 4,895 ![]() | 0.00% | |
| Remove label alias | 2,266 ![]() | 0.00% | |
| Medium | |||
| Add medium | 5,664,965 ![]() | 3.72% | |
| Edit medium | 2,679,036 ![]() | 1.76% | |
| Add disc ID | 892,867 ![]() | 0.59% | |
| Set track lengths | 319,322 ![]() | 0.21% | |
| Remove medium | 30,128 ![]() | 0.02% | |
| Remove disc ID | 22,107 ![]() | 0.01% | |
| Move disc ID | 11,292 ![]() | 0.01% | |
| Place | |||
| Add place | 89,338 ![]() | 0.06% | |
| Edit place | 31,934 ![]() | 0.02% | |
| Add place alias | 18,668 ![]() | 0.01% | |
| Remove place | 2,788 ![]() | 0.00% | |
| Add place annotation | 2,287 ![]() | 0.00% | |
| Edit place alias | 2,282 ![]() | 0.00% | |
| Merge places | 1,526 ![]() | 0.00% | |
| Remove place alias | 193 ![]() | 0.00% | |
| Recording | |||
| Edit recording | 11,215,364 ![]() | 7.36% | |
| Merge recordings | 3,182,645 ![]() | 2.09% | |
| Add ISRCs | 1,417,074 ![]() | 0.93% | |
| Add standalone recording | 204,930 ![]() | 0.13% | |
| Add recording alias | 78,530 ![]() | 0.05% | |
| Add recording annotation | 58,419 ![]() | 0.04% | |
| Remove ISRC | 44,404 ![]() | 0.03% | |
| Remove recording | 13,873 ![]() | 0.01% | |
| Edit recording alias | 5,502 ![]() | 0.00% | |
| Remove recording alias | 2,782 ![]() | 0.00% | |
| Relationship | |||
| Add relationship | 69,466,775 ![]() | 45.56% | |
| Edit relationship | 5,893,280 ![]() | 3.87% | |
| Remove relationship | 1,665,902 ![]() | 1.09% | |
| Reorder relationships | 43,231 ![]() | 0.03% | |
| Edit relationship type | 2,985 ![]() | 0.00% | |
| Edit relationship attribute | 1,458 ![]() | 0.00% | |
| Add relationship attribute | 579 ![]() | 0.00% | |
| Add relationship type | 576 ![]() | 0.00% | |
| Remove relationship type | 98 ![]() | 0.00% | |
| Remove relationship attribute | 32 ![]() | 0.00% | |
| Release | |||
| Add cover art | 8,020,665 ![]() | 5.26% | |
| Add release | 5,159,870 ![]() | 3.38% | |
| Add release label | 4,679,346 ![]() | 3.07% | |
| Edit release | 2,470,779 ![]() | 1.62% | |
| Add release annotation | 1,336,570 ![]() | 0.88% | |
| Edit release label | 465,430 ![]() | 0.31% | |
| Remove cover art | 182,120 ![]() | 0.12% | |
| Edit cover art | 173,786 ![]() | 0.11% | |
| Merge releases | 114,319 ![]() | 0.07% | |
| Remove release label | 51,508 ![]() | 0.03% | |
| Reorder cover art | 37,812 ![]() | 0.02% | |
| Add release alias | 34,498 ![]() | 0.02% | |
| Remove release | 30,743 ![]() | 0.02% | |
| Reorder mediums | 22,772 ![]() | 0.01% | |
| Change release data quality | 15,729 ![]() | 0.01% | |
| Edit release | 4,388 ![]() | 0.00% | |
| Edit release alias | 2,654 ![]() | 0.00% | |
| Edit barcodes | 1,956 ![]() | 0.00% | |
| Edit release | 1,587 ![]() | 0.00% | |
| Remove release alias | 606 ![]() | 0.00% | |
| Release group | |||
| Add release group | 4,090,994 ![]() | 2.68% | |
| Edit release group | 1,152,360 ![]() | 0.76% | |
| Merge release groups | 250,602 ![]() | 0.16% | |
| Remove release group | 40,752 ![]() | 0.03% | |
| Add release group alias | 27,457 ![]() | 0.02% | |
| Set cover art | 26,609 ![]() | 0.02% | |
| Add release group annotation | 19,223 ![]() | 0.01% | |
| Edit release group alias | 2,325 ![]() | 0.00% | |
| Remove release group alias | 944 ![]() | 0.00% | |
| Series | |||
| Add series | 40,140 ![]() | 0.03% | |
| Edit series | 8,186 ![]() | 0.01% | |
| Add series annotation | 4,447 ![]() | 0.00% | |
| Add series alias | 4,273 ![]() | 0.00% | |
| Remove series | 1,145 ![]() | 0.00% | |
| Edit series alias | 398 ![]() | 0.00% | |
| Merge series | 234 ![]() | 0.00% | |
| Remove series alias | 54 ![]() | 0.00% | |
| URL | |||
| Edit URL | 845,997 ![]() | 0.55% | |
| Wiki documentation | |||
| Change WikiDoc | 3,676 ![]() | 0.00% | |
| Work | |||
| Add work | 2,797,546 ![]() | 1.83% | |
| Edit work | 849,101 ![]() | 0.56% | |
| Add ISWCs | 489,130 ![]() | 0.32% | |
| Add work alias | 97,381 ![]() | 0.06% | |
| Merge works | 75,865 ![]() | 0.05% | |
| Add work annotation | 56,262 ![]() | 0.04% | |
| Remove work | 45,239 ![]() | 0.03% | |
| Edit work alias | 7,970 ![]() | 0.01% | |
| Remove ISWC | 1,756 ![]() | 0.00% | |
| Remove work alias | 1,746 ![]() | 0.00% | |
