Zuletzt aktualisiert: 2026-11-19
Grundlegende Metadaten
| Hauptobjekte |
|---|
| Künstler: | 3.047.275  |
|---|
| Veröffentlichungsgruppen: | 4.654.888  |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.945.254  |
|---|
| Mediums: | 6.518.294  |
|---|
| Aufnahmen: | 41.037.539  |
|---|
| Titel: | 59.118.000  |
|---|
| Labels: | 356.694  |
|---|
| Werke: | 2.907.997  |
|---|
| URLs: | 23.390.935  |
|---|
| Gebiete: | 120.154  |
|---|
| Örtlichkeiten: | 84.918  |
|---|
| Serien: | 38.670  |
|---|
| Instrumente: | 1.063  |
|---|
| Veranstaltungen: | 130.270  |
|---|
| Genres: | 2.227  |
|---|
| Andere Objekte |
|---|
| Bearbeiter (bestätigt / gelöscht): | 1.429.381  | / | 7.473  |
|---|
| Beziehungen: | 69.190.122  |
|---|
| Sammlungen: | 1.397.118  |
|---|
| CD-Stubs (insgesamt / zur Zeit): | 362.480  | / | 269.631  |
|---|
| Tags (roh / kumuliert): | 20.603.059  | / | 246.897  |
|---|
| Bewertungen (roh / kumuliert): | 1.786.065  | / | 1.338.012  |
|---|
| Identifikatoren |
|---|
| MBIDs: | 159.620.175  |
|---|
| ISRCs (alle / einzigartig): | 6.643.444  | / | 6.464.922  |
|---|
| ISWCs (alle / einzigartig): | 541.470  | / | 537.199  |
|---|
| Disc-IDs: | 1.231.993  |
|---|
| Strichcodes: | 2.660.798  |
|---|
| IPIs: | 120.155  |
|---|
| ISNIs: | 166.934  |
|---|
Künstler
| Künstler |
|---|
| Künstler: | 3.047.275  | |
|---|
| mit Typ Person: | 1.635.005  | 53,7 % |
|---|
| mit Typ Gruppe: | 671.982  | 22,1 % |
|---|
| mit Typ Orchester: | 12.094  | 0,4 % |
|---|
| mit Typ Chor: | 11.105  | 0,4 % |
|---|
| mit Typ Figur: | 18.376  | 0,6 % |
|---|
| mit Typ Sonstiges: | 6.787  | 0,2 % |
|---|
| ohne Typ: | 691.926  | 22,7 % |
|---|
| die in Künstlernennungen vorkommen: | 2.092.138  | 68,7 % |
|---|
| die nicht in Künstlernennungen vorkommen: | 955.137  | 31,3 % |
|---|
| Nicht-Gruppen-Künstler: | 2.352.094 | |
|---|
| Männlich: | 985.201  | 41,9 % |
|---|
| Weiblich: | 297.590  | 12,7 % |
|---|
| nichtbinär: | 2.752  | 0,1 % |
|---|
| anderes Geschlecht: | 1.990  | 0,1 % |
|---|
| Geschlecht nicht zutreffend: | 2.715  | 0,1 % |
|---|
| ohne Geschlecht: | 1.061.846  | 45,1 % |
|---|
Veröffentlichungen, Datenqualität und Disc-IDs
| Veröffentlichungen |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.945.254  | |
|---|
| von verschiedenen Künstlern: | 337.582  | 5,7 % |
|---|
| von einem einzigen Künstler: | 5.607.672  | 94,3 % |
|---|
| Veröffentlichungsstatus |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.945.254  | |
|---|
| Offiziell | 5.394.186  | 90,7 % |
|---|
| Promotion | 121.352  | 2,0 % |
|---|
| Bootleg | 101.506  | 1,7 % |
|---|
| Pseudo-Veröffentlichung | 27.034  | 0,5 % |
|---|
| Zurückgezogen | 13.564  | 0,2 % |
|---|
| Abgesagt | 646  | 0,0 % |
|---|
| Expunged | 492  | 0,0 % |
|---|
| Kein Status gesetzt | 286.475  | 4,8 % |
|---|
| Veröffentlichungsverpackung |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.945.254  | |
|---|
| Jewelcase | 579.874  | 9,8 % |
|---|
| Slimcase | 34.847  | 0,6 % |
|---|
| Digipak | 123.735  | 2,1 % |
|---|
| Papp-/Papierhülle | 279.382  | 4,7 % |
|---|
| Sonstige | 20.114  | 0,3 % |
|---|
| Keep-Case | 5.762  | 0,1 % |
|---|
| Keine | 2.325.693  | 39,1 % |
|---|
| Kassettenhülle | 31.932  | 0,5 % |
|---|
| Buch | 7.289  | 0,1 % |
|---|
| Fatbox | 8.495  | 0,1 % |
|---|
| Snap Case | 1.461  | 0,0 % |
|---|
| Gatefold-Cover | 44.730  | 0,8 % |
|---|
| Discbox-Slider | 1.531  | 0,0 % |
|---|
| Super Jewelcase | 3.724  | 0,1 % |
|---|
| Digibook | 4.180  | 0,1 % |
|---|
| Plastikhülle | 4.707  | 0,1 % |
|---|
| Box | 14.138  | 0,2 % |
|---|
| Slidepack | 486  | 0,0 % |
|---|
| SnapPack | 1.923  | 0,0 % |
|---|
| Metal Tin | 324  | 0,0 % |
|---|
| Longbox | 237  | 0,0 % |
|---|
| Clamshell Case | 1.814  | 0,0 % |
|---|
| Digifile | 3.601  | 0,1 % |
|---|
| Slipcase | 1.501  | 0,0 % |
|---|
| Keine Verpackung gesetzt | 2.443.775  | 41,1 % |
|---|
| Cover-Art-Quellen |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.945.254  | |
|---|
| CAA: | 3.955.589  | 66,5 % |
|---|
| Kein vorderes Cover-Art: | 1.989.665  | 33,5 % |
|---|
| Datenqualität |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.945.254  | |
|---|
| Hohe Datenqualität: | 6.285  | 0,1 % |
|---|
| Standarddatenqualität: | 5.931.984  | 99,8 % |
|---|
| | Normale Datenqualität: | 2.748  | 0,0 % |
|---|
| | Unbekannte Datenqualität: | 5.929.236  | 100,0 % |
|---|
| Niedrige Datenqualität: | 6.984  | 0,1 % |
|---|
| Disc-IDs |
|---|
| Disc-IDs: | 1.231.993  | |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.945.254  | |
|---|
| Veröffentlichungen ohne Disc-IDs: | 4.934.387  | 83,0 % |
|---|
| Veröffentlichungen mit mindestens einer Disc-ID: | 1.010.867  | 17,0 % |
|---|
| | mit einer Disc-ID: | 814.373  | 80,6 % |
|---|
| | mit 2 Disc-IDs: | 125.173  | 12,4 % |
|---|
| | mit 3 Disc-IDs: | 31.590  | 3,1 % |
|---|
| | mit 4 Disc-IDs: | 15.234  | 1,5 % |
|---|
| | mit 5 Disc-IDs: | 7.759  | 0,8 % |
|---|
| | mit 6 Disc-IDs: | 4.702  | 0,5 % |
|---|
| | mit 7 Disc-IDs: | 2.573  | 0,3 % |
|---|
| | mit 8 Disc-IDs: | 2.076  | 0,2 % |
|---|
| | mit 9 Disc-IDs: | 1.318  | 0,1 % |
|---|
| | mit 10 oder mehr Disc-IDs: | 6.069  | 0,6 % |
|---|
| Mediums: | 6.518.294  | |
|---|
| Medien ohne Disc-IDs: | 5.293.307  | 81,2 % |
|---|
| Medien mit mindestens einer Disc-ID: | 1.224.987  | 18,8 % |
|---|
| | mit einer Disc-ID: | 1.119.193  | 91,4 % |
|---|
| | mit 2 Disc-IDs: | 68.527  | 5,6 % |
|---|
| | mit 3 Disc-IDs: | 17.421  | 1,4 % |
|---|
| | mit 4 Disc-IDs: | 7.275  | 0,6 % |
|---|
| | mit 5 Disc-IDs: | 3.805  | 0,3 % |
|---|
| | mit 6 Disc-IDs: | 2.434  | 0,2 % |
|---|
| | mit 7 Disc-IDs: | 1.735  | 0,1 % |
|---|
| | mit 8 Disc-IDs: | 1.151  | 0,1 % |
|---|
| | mit 9 Disc-IDs: | 813  | 0,1 % |
|---|
| | mit 10 oder mehr Disc-IDs: | 2.633  | 0,2 % |
|---|
Veröffentlichungsgruppen
| Primäre Typen |
|---|
| Veröffentlichungsgruppen: | 4.654.888  | |
|---|
| Album | 2.367.822  | 50,9 % |
|---|
| Single | 1.488.359  | 32,0 % |
|---|
| EP | 600.403  | 12,9 % |
|---|
| Sonstiges | 65.521  | 1,4 % |
|---|
| Rundfunkübertragung | 28.641  | 0,6 % |
|---|
| None | 104.142  | 2,2 % |
|---|
| Sekundärtypen |
|---|
| Veröffentlichungsgruppen: | 4.654.888  | |
|---|
| Hörspiel | 16.689  | 0,4 % |
|---|
| Hörbuch | 19.612  | 0,4 % |
|---|
| Kompilation | 502.838  | 10,8 % |
|---|
| DJ-Mix | 34.806  | 0,7 % |
|---|
| Demo | 38.546  | 0,8 % |
|---|
| Field recording | 993  | 0,0 % |
|---|
| Interview | 4.140  | 0,1 % |
|---|
| Live | 160.181  | 3,4 % |
|---|
| Mixtape/Street | 19.025  | 0,4 % |
|---|
| Remix | 80.337  | 1,7 % |
|---|
| Soundtrack | 97.829  | 2,1 % |
|---|
| Spoken Word | 18.962  | 0,4 % |
|---|
| None | 3.703.588  | 79,6 % |
|---|
Aufnahmen
| Aufnahmen |
|---|
| Aufnahmen: | 41.037.539  | |
|---|
| Videos: | 378.105  | 0,9 % |
|---|
| Alleinstehend: | 158.620  | 0,4 % |
|---|
| Mit ISRCs: | 6.437.306  | 15,7 % |
|---|
Labels
| Typen |
|---|
| Labels: | 356.694  | |
|---|
| Bootleg-Produktion | 3.157  | 0,9 % |
|---|
| Broadcaster | 114  | 0,0 % |
|---|
| Creative Agency | 420  | 0,1 % |
|---|
| Distributor | 8.975  | 2,5 % |
|---|
| Holding | 5.907  | 1,7 % |
|---|
| Imprint | 12.117  | 3,4 % |
|---|
| Hersteller | 1.366  | 0,4 % |
|---|
| Originalproduktion | 54.466  | 15,3 % |
|---|
| Produktion | 22.331  | 6,3 % |
|---|
| Herausgeber | 46.451  | 13,0 % |
|---|
| Neuaufleger | 2.056  | 0,6 % |
|---|
| Verwertungsgesellschaft | 161  | 0,0 % |
|---|
| None | 199.173  | 55,8 % |
|---|
Werke
| Typen |
|---|
| Werke: | 2.907.997  | |
|---|
| Arie | 3.984  | 0,1 % |
|---|
| Hörspiel | 2.631  | 0,1 % |
|---|
| Ballett | 1.081  | 0,0 % |
|---|
| Peking-Oper | 283  | 0,0 % |
|---|
| Kantate | 2.014  | 0,1 % |
|---|
| Instrumentalkonzert | 7.230  | 0,2 % |
|---|
| Bühnenmusik/Begleitmusik | 8.792  | 0,3 % |
|---|
| Madrigal | 1.043  | 0,0 % |
|---|
| Messe | 1.465  | 0,1 % |
|---|
| Motette | 1.936  | 0,1 % |
|---|
| Musical | 1.094  | 0,0 % |
|---|
| Oper | 3.413  | 0,1 % |
|---|
| Operette | 508  | 0,0 % |
|---|
| Oratorium | 689  | 0,0 % |
|---|
| Ouvertüre | 1.937  | 0,1 % |
|---|
| Partita | 260  | 0,0 % |
|---|
| Schauspiel | 682  | 0,0 % |
|---|
| Gedicht | 4.958  | 0,2 % |
|---|
| Prosa | 10.149  | 0,3 % |
|---|
| Quartett | 2.749  | 0,1 % |
|---|
| Sonate | 7.982  | 0,3 % |
|---|
| Lied | 1.555.117  | 53,5 % |
|---|
| Liederzyklus | 1.867  | 0,1 % |
|---|
| Soundtrack | 18.606  | 0,6 % |
|---|
| Suite | 4.764  | 0,2 % |
|---|
| Sinfonische Dichtung | 725  | 0,0 % |
|---|
| Sinfonie | 3.936  | 0,1 % |
|---|
| Zarzuela | 164  | 0,0 % |
|---|
| Etüde | 1.523  | 0,1 % |
|---|
| None | 1.256.415  | 43,2 % |
|---|
| Mit ISWCs: | 501.099  | 17,2 % |
|---|
| Eigenschaften |
|---|
| Werke: | 2.907.997  | |
|---|
| AACIMH-ID | 4.047  | 0,1 % |
|---|
| ACAM-ID | 6.960  | 0,2 % |
|---|
| ACDAM-ID | 7.233  | 0,2 % |
|---|
| ACUM-ID | 30.682  | 1,1 % |
|---|
| AEI-ID | 4.057  | 0,1 % |
|---|
| AGADU-ID | 34.234  | 1,2 % |
|---|
| AKKA-/LAA-ID | 69  | 0,0 % |
|---|
| AKM-ID | 47.684  | 1,6 % |
|---|
| AMRA-ID | 8.395  | 0,3 % |
|---|
| APA-ID | 25.562  | 0,9 % |
|---|
| APDAYC-ID | 57.070  | 2,0 % |
|---|
| APRA-ID | 71.756  | 2,5 % |
|---|
| ARTISJUS-ID | 9.726  | 0,3 % |
|---|
| ASCAP-ID | 122.571  | 4,2 % |
|---|
| AUTODIA ID | 11  | 0,0 % |
|---|
| AllTrack ID | 8  | 0,0 % |
|---|
| BMI-ID | 103.871  | 3,6 % |
|---|
| BUMA/STEMRA ID | 76.158  | 2,6 % |
|---|
| CASH ID | 18.889  | 0,6 % |
|---|
| CCLI ID | 907  | 0,0 % |
|---|
| COMPASS-ID | 80.367  | 2,8 % |
|---|
| COSCAP-ID | 14  | 0,0 % |
|---|
| COTT-ID | 163  | 0,0 % |
|---|
| EAÜ ID | 3  | 0,0 % |
|---|
| ECAD-ID | 68.271  | 2,3 % |
|---|
| Form (Ottoman, Turkish) | 4.136  | 0,1 % |
|---|
| GEMA-ID | 136.994  | 4,7 % |
|---|
| GMR ID | 229  | 0,0 % |
|---|
| HDS-ZAMP ID | 12  | 0,0 % |
|---|
| HFA-ID | 34  | 0,0 % |
|---|
| ICE-ID | 844  | 0,0 % |
|---|
| IMRO-ID | 396  | 0,0 % |
|---|
| IPRS-ID | 80  | 0,0 % |
|---|
| Identifikatoren | 0  | 0,0 % |
|---|
| JACAP-ID | 79  | 0,0 % |
|---|
| JASRAC-ID | 205.088  | 7,1 % |
|---|
| KODA-ID | 4.348  | 0,1 % |
|---|
| KOMCA-ID | 3.874  | 0,1 % |
|---|
| Tonart | 26.117  | 0,9 % |
|---|
| LATGA ID | 207  | 0,0 % |
|---|
| LatinNet ID | 1.019  | 0,0 % |
|---|
| MACP-ID | 4.708  | 0,2 % |
|---|
| MCSC-ID | 25  | 0,0 % |
|---|
| MCT-ID | 22  | 0,0 % |
|---|
| MUSICAUTOR ID | 8  | 0,0 % |
|---|
| Makam (Ottoman, Turkish) | 4.067  | 0,1 % |
|---|
| MÜST-ID | 1.128  | 0,0 % |
|---|
| NICAUTOR-ID | 4.013  | 0,1 % |
|---|
| NexTone-ID | 3.513  | 0,1 % |
|---|
| OSA-ID | 8.854  | 0,3 % |
|---|
| PRS tune code | 116.624  | 4,0 % |
|---|
| Raga (karnatisch) | 405  | 0,0 % |
|---|
| Rāga (Hindustani) | 154  | 0,0 % |
|---|
| SABAM ID | 80.598  | 2,8 % |
|---|
| SACEM ID | 81.992  | 2,8 % |
|---|
| SACIM-ID | 4.095  | 0,1 % |
|---|
| SACM ID | 26.532  | 0,9 % |
|---|
| SACVEN-ID | 30.070  | 1,0 % |
|---|
| SADAIC ID | 43.463  | 1,5 % |
|---|
| SAMRO-ID | 121  | 0,0 % |
|---|
| SAYCE-ID | 62.724  | 2,2 % |
|---|
| SAYCO-ID | 70.570  | 2,4 % |
|---|
| SAZAS ID | 392  | 0,0 % |
|---|
| SCD ID | 7  | 0,0 % |
|---|
| SESAC-ID | 14.920  | 0,5 % |
|---|
| SGACEDOM-ID | 4.060  | 0,1 % |
|---|
| SGAE ID | 100.542  | 3,5 % |
|---|
| SIAE-ID | 81.658  | 2,8 % |
|---|
| SOBODAYCOM-ID | 3.992  | 0,1 % |
|---|
| SOCAN-ID | 65.228  | 2,2 % |
|---|
| SODRAC-ID | 95  | 0,0 % |
|---|
| SOKOJ ID | 1.035  | 0,0 % |
|---|
| SPA-ID | 88.214  | 3,0 % |
|---|
| SPAC-ID | 4.026  | 0,1 % |
|---|
| STEF-ID | 312  | 0,0 % |
|---|
| STIM-ID | 4.941  | 0,2 % |
|---|
| SUISA ID | 83.588  | 2,9 % |
|---|
| Soundreef ID | 42  | 0,0 % |
|---|
| TEOSTO-ID | 985  | 0,0 % |
|---|
| TONO-ID | 867  | 0,0 % |
|---|
| Tala (karnatisch) | 373  | 0,0 % |
|---|
| Tāla (Hindustani) | 25  | 0,0 % |
|---|
| UACRR ID | 1  | 0,0 % |
|---|
| Usul (Ottoman, Turkish) | 3.923  | 0,1 % |
|---|
| VCPMC ID | 17  | 0,0 % |
|---|
| WAMI ID | 32  | 0,0 % |
|---|
| ZAiKS-ID | 499  | 0,0 % |
|---|
| None | 2.461.041  | 84,6 % |
|---|
Gebiete
| Typen |
|---|
| Gebiete: | 120.154  | |
|---|
| Stadt | 76.550  | 63,7 % |
|---|
| Land | 255  | 0,2 % |
|---|
| Landkreis | 3.502  | 2,9 % |
|---|
| Bezirk | 1.727  | 1,4 % |
|---|
| Indigenes Territorium / Reservat | 15  | 0,0 % |
|---|
| Insel | 151  | 0,1 % |
|---|
| Militärbasis | 13  | 0,0 % |
|---|
| Gemeinde | 32.569  | 27,1 % |
|---|
| Verwaltungseinheit | 5.340  | 4,4 % |
|---|
| None | 32  | 0,0 % |
|---|
Örtlichkeiten
| Typen |
|---|
| Örtlichkeiten: | 84.918  | |
|---|
| Amphitheater | 296  | 0,3 % |
|---|
| Club | 1.758  | 2,1 % |
|---|
| Konzerthaus / Theater | 1.747  | 2,1 % |
|---|
| Bildungseinrichtung | 2.963  | 3,5 % |
|---|
| Festivalbühne | 821  | 1,0 % |
|---|
| Veranstaltungshalle | 1.339  | 1,6 % |
|---|
| Sonstiges | 5.044  | 5,9 % |
|---|
| Park | 682  | 0,8 % |
|---|
| Presswerk | 409  | 0,5 % |
|---|
| Religiöses Gebäude | 4.234  | 5,0 % |
|---|
| Stadion | 916  | 1,1 % |
|---|
| Studio | 36.996  | 43,6 % |
|---|
| Veranstaltungsort | 20.422  | 24,0 % |
|---|
| None | 7.291  | 8,6 % |
|---|
Serien
| Typen |
|---|
| Serien: | 38.670  | |
|---|
| Artist award | 1.593  | 4,1 % |
|---|
| Artist series | 445  | 1,2 % |
|---|
| Preisverleihung | 84  | 0,2 % |
|---|
| Werkverzeichnis | 637  | 1,6 % |
|---|
| Veranstaltungsreihe | 1.225  | 3,2 % |
|---|
| Festival | 2.006  | 5,2 % |
|---|
| Podcast | 1.366  | 3,5 % |
|---|
| Recording award | 148  | 0,4 % |
|---|
| Aufnahmenreihe | 1.133  | 2,9 % |
|---|
| Release group award | 429  | 1,1 % |
|---|
| Veröffentlichungsgruppenreihe | 19.452  | 50,3 % |
|---|
| Veröffentlichungsreihe | 5.736  | 14,8 % |
|---|
| Residency | 49  | 0,1 % |
|---|
| Wiederholungen | 272  | 0,7 % |
|---|
| Series award | 19  | 0,0 % |
|---|
| Series series | 22  | 0,1 % |
|---|
| Tour | 3.042  | 7,9 % |
|---|
| Work award | 156  | 0,4 % |
|---|
| Werkreihe | 856  | 2,2 % |
|---|
Instrumente
| Typen |
|---|
| Instrumente: | 1.063  | |
|---|
| Elektronisches Instrument | 51  | 4,8 % |
|---|
| Ensemble | 21  | 2,0 % |
|---|
| Familie | 16  | 1,5 % |
|---|
| Anderes Instrument | 17  | 1,6 % |
|---|
| Schlaginstrument | 293  | 27,6 % |
|---|
| Saiteninstrument | 352  | 33,1 % |
|---|
| Blasinstrument | 312  | 29,4 % |
|---|
| None | 1  | 0,1 % |
|---|
Veranstaltungen
| Typen |
|---|
| Veranstaltungen: | 130.270  | |
|---|
| Preisverleihung | 631  | 0,5 % |
|---|
| Competition | 586  | 0,4 % |
|---|
| Konzert | 86.246  | 66,2 % |
|---|
| Versammlung/Ausstellung | 1.258  | 1,0 % |
|---|
| Festival | 32.240  | 24,7 % |
|---|
| Auftaktveranstaltung | 865  | 0,7 % |
|---|
| Masterclass/Clinic | 57  | 0,0 % |
|---|
| Bühnenaufführung | 891  | 0,7 % |
|---|
| None | 7.496  | 5,8 % |
|---|
| Event art |
|---|
| Veranstaltungen: | 130.270  | |
|---|
| With EAA poster art: | 14.885  | 11,4 % |
|---|
| No poster art: | 115.385  | 88,6 % |
|---|
Sammlungen
| Sammlungen |
|---|
| Sammlungen: | 1.397.118  | |
|---|
| mit Veröffentlichungen: | 145.571  | 10,4 % |
|---|
| | Generisch: | 129.796  | 89,2 % |
|---|
| | Eigene Musik: | 14.648  | 10,1 % |
|---|
| | Wunschliste: | 1.127  | 0,8 % |
|---|
| mit Veranstaltungen: | 1.232.900  | 88,2 % |
|---|
| | Generisch: | 1.594  | 0,1 % |
|---|
| | teilnehmend: | 615.696  | 49,9 % |
|---|
| | vielleicht teilnehmend: | 615.610  | 49,9 % |
|---|
| mit Gebieten: | 270  | 0,0 % |
|---|
| mit Künstlern: | 7.328  | 0,5 % |
|---|
| mit Genres: | 264  | 0,0 % |
|---|
| mit Instrumenten: | 171  | 0,0 % |
|---|
| mit Labels: | 812  | 0,1 % |
|---|
| mit Örtlichkeiten: | 245  | 0,0 % |
|---|
| mit Aufnahmen: | 2.935  | 0,2 % |
|---|
| mit Veröffentlichungsgruppen: | 3.214  | 0,2 % |
|---|
| mit Serien: | 730  | 0,1 % |
|---|
| mit Werken: | 2.469  | 0,2 % |
|---|
| Öffentlich: | 1.335.373  | 95,6 % |
|---|
| Privat: | 61.745  | 4,4 % |
|---|
| With collaborators: | 1.753  | 0,1 % |
|---|
Bearbeiter, Bearbeitungen und Stimmen
| Bearbeiter |
|---|
| Bearbeiter (bestätigt): | 1.429.381  | |
|---|
| jemals aktiv: | 356.410  | 24,9 % |
|---|
| | die in den letzten 7 Tagen bearbeitet und/oder abgestimmt haben: | 3.885  | 1,1 % |
|---|
| | | die in den letzten 7 Tagen bearbeitet haben: | 3.852  | 99,2 % |
|---|
| | | die in den letzten 7 Tagen abgestimmt haben: | 179  | 4,6 % |
|---|
| | die bearbeiten: | 312.093  | 87,6 % |
|---|
| | die abstimmen: | 20.586  | 5,8 % |
|---|
| | die Bearbeitungsbemerkungen schreiben: | 232.661  | 65,3 % |
|---|
| | die Tags benutzen: | 57.439  | 16,1 % |
|---|
| | die Bewertungen benutzen: | 52.060  | 14,6 % |
|---|
| | die Abonnements benutzen: | 134.701  | 37,8 % |
|---|
| | die Sammlungen benutzen: | 22.517  | 6,3 % |
|---|
| | die registrierte Anwendungen haben: | 9.941  | 2,8 % |
|---|
| nur bestätigte E-Mail-Adressen: | 952.360  | 66,6 % |
|---|
| inaktiv: | 120.611  | 8,4 % |
|---|
| Bearbeiter (gelöscht): | 7.473  | |
|---|
| Bearbeitungen |
|---|
| Bearbeitungen: | 152.461.349  | |
|---|
| Offen: | 59.945  | 0,0 % |
|---|
| Angewandt: | 151.090.046  | 99,1 % |
|---|
| Abgelehnt: | 331.813  | 0,2 % |
|---|
| Fehlgeschlagen (Abhängigkeit): | 174.912  | 0,1 % |
|---|
| Fehlgeschlagen (Vorbedingung): | 36.641  | 0,0 % |
|---|
| Fehlgeschlagen (interner Fehler): | 6.643  | 0,0 % |
|---|
| Abgebrochen: | 760.749  | 0,5 % |
|---|
| Bearbeitungen: | 152.461.349  | |
|---|
| Letzte 7 Tage: | 547.629  | 0,4 % |
|---|
| | Gestern: | 72.807  | 13,3 % |
|---|
| Stimmen |
|---|
| Stimmen: | 27.898.036  | |
|---|
| Absegnen: | 1.028.495  | 3,7 % |
|---|
| Ja: | 19.308.569  | 69,2 % |
|---|
| Nein: | 938.105  | 3,4 % |
|---|
| Enthalten: | 6.622.817  | 23,7 % |
|---|
| Admin approval: | 43  | 0,0 % |
|---|
| Administrator-Zurückweisung: | 7  | 0,0 % |
|---|
| Stimmen: | 27.898.036  | |
|---|
| Letzte 7 Tage: | 12.895  | 0,0 % |
|---|
| | Gestern: | 1.895  | 14,7 % |
|---|