Dernière mise à jour : 2026-11-19
Métadonnées de base
| Entités principales |
|---|
| Artistes : | 3 047 275  |
|---|
| Groupes de parution : | 4 654 888  |
|---|
| Parutions : | 5 945 254  |
|---|
| Supports : | 6 518 294  |
|---|
| Enregistrements : | 41 037 539  |
|---|
| Pistes : | 59 118 000  |
|---|
| Labels : | 356 694  |
|---|
| Œuvres : | 2 907 997  |
|---|
| URL : | 23 390 935  |
|---|
| Régions : | 120 154  |
|---|
| Lieux : | 84 918  |
|---|
| Série : | 38 670  |
|---|
| Instruments : | 1 063  |
|---|
| Événements : | 130 270  |
|---|
| Genres : | 2 227  |
|---|
| Autres entités |
|---|
| Éditeurs (valides / supprimés) : | 1 429 381  | / | 7 473  |
|---|
| Relations : | 69 190 122  |
|---|
| Collections : | 1 397 118  |
|---|
| Ébauches de CD (historique / courant ) : | 362 480  | / | 269 631  |
|---|
| Balises (brut / agrégé) : | 20 603 059  | / | 246 897  |
|---|
| Évaluations (brut / agrégé) : | 1 786 065  | / | 1 338 012  |
|---|
| Identifiants |
|---|
| MBID : | 159 620 175  |
|---|
| ISRC (tous / unique) : | 6 643 444  | / | 6 464 922  |
|---|
| ISWC (tous / unique) : | 541 470  | / | 537 199  |
|---|
| ID de disque : | 1 231 993  |
|---|
| Codes-barres : | 2 660 798  |
|---|
| IPI : | 120 155  |
|---|
| ISNI : | 166 934  |
|---|
Artistes
| Artistes |
|---|
| Artistes : | 3 047 275  | |
|---|
| de type Personne : | 1 635 005  | 53,7 % |
|---|
| de type Groupe : | 671 982  | 22,1 % |
|---|
| de type Orchestre : | 12 094  | 0,4 % |
|---|
| de type Chœur : | 11 105  | 0,4 % |
|---|
| de type Personnage : | 18 376  | 0,6 % |
|---|
| de type Autre : | 6 787  | 0,2 % |
|---|
| sans type de défini : | 691 926  | 22,7 % |
|---|
| avec mentions dans les crédits d’artistes : | 2 092 138  | 68,7 % |
|---|
| absents des crédits d’artistes : | 955 137  | 31,3 % |
|---|
| Artistes hors groupe : | 2 352 094 | |
|---|
| Homme : | 985 201  | 41,9 % |
|---|
| Femme : | 297 590  | 12,7 % |
|---|
| Non-binaire : | 2 752  | 0,1 % |
|---|
| Autre genre : | 1 990  | 0,1 % |
|---|
| Genre non applicable : | 2 715  | 0,1 % |
|---|
| sans genre précisé : | 1 061 846  | 45,1 % |
|---|
Parutions, qualité des données et ID de disque
| Parutions |
|---|
| Parutions : | 5 945 254  | |
|---|
| par divers artistes : | 337 582  | 5,7 % |
|---|
| par un seul artiste : | 5 607 672  | 94,3 % |
|---|
| Statut de la parution |
|---|
| Parutions : | 5 945 254  | |
|---|
| Officiel | 5 394 186  | 90,7 % |
|---|
| Promotion | 121 352  | 2,0 % |
|---|
| Pirate | 101 506  | 1,7 % |
|---|
| Pseudo-parution | 27 034  | 0,5 % |
|---|
| Retirée | 13 564  | 0,2 % |
|---|
| Annulée | 646  | 0,0 % |
|---|
| Expunged | 492  | 0,0 % |
|---|
| Pas de statut de défini | 286 475  | 4,8 % |
|---|
| Emballage de parution |
|---|
| Parutions : | 5 945 254  | |
|---|
| Boîtier cristal | 579 874  | 9,8 % |
|---|
| Boîtier cristal extra-plat | 34 847  | 0,6 % |
|---|
| Digipak | 123 735  | 2,1 % |
|---|
| Pochette en carton ou papier | 279 382  | 4,7 % |
|---|
| Autre | 20 114  | 0,3 % |
|---|
| Boîtier Amaray | 5 762  | 0,1 % |
|---|
| Aucun | 2 325 693  | 39,1 % |
|---|
| Boîtier de cassette | 31 932  | 0,5 % |
|---|
| Livre | 7 289  | 0,1 % |
|---|
| Double boîtier cristal | 8 495  | 0,1 % |
|---|
| Boîtier plastique-papier cartonné | 1 461  | 0,0 % |
|---|
| Pochette à encart intégré | 44 730  | 0,8 % |
|---|
| Portefeuille en carton | 1 531  | 0,0 % |
|---|
| Super boîtier cristal | 3 724  | 0,1 % |
|---|
| Digibook | 4 180  | 0,1 % |
|---|
| Pochette plastique | 4 707  | 0,1 % |
|---|
| Boîte | 14 138  | 0,2 % |
|---|
| Slidepack | 486  | 0,0 % |
|---|
| SnapPack | 1 923  | 0,0 % |
|---|
| Boîte en métal | 324  | 0,0 % |
|---|
| « Longbox » | 237  | 0,0 % |
|---|
| Boîte à clapet | 1 814  | 0,0 % |
|---|
| CD support cartonné | 3 601  | 0,1 % |
|---|
| Slipcase | 1 501  | 0,0 % |
|---|
| Pas d’emballage de défini | 2 443 775  | 41,1 % |
|---|
| Sources des images |
|---|
| Parutions : | 5 945 254  | |
|---|
| CAA : | 3 955 589  | 66,5 % |
|---|
| Pas d’image de couverture : | 1 989 665  | 33,5 % |
|---|
| Qualité des données |
|---|
| Parutions : | 5 945 254  | |
|---|
| Données de haute qualité : | 6 285  | 0,1 % |
|---|
| Qualité par défaut des données : | 5 931 984  | 99,8 % |
|---|
| | Qualité de données normale : | 2 748  | 0,0 % |
|---|
| | Qualité de données inconnue : | 5 929 236  | 100,0 % |
|---|
| Données de mauvaise qualité : | 6 984  | 0,1 % |
|---|
| ID de disque |
|---|
| ID de disque : | 1 231 993  | |
|---|
| Parutions : | 5 945 254  | |
|---|
| Parutions sans ID de disque : | 4 934 387  | 83,0 % |
|---|
| Parutions avec au moins un ID de disque : | 1 010 867  | 17,0 % |
|---|
| | avec 1 ID de disque : | 814 373  | 80,6 % |
|---|
| | avec 2ID de disque : | 125 173  | 12,4 % |
|---|
| | avec 3ID de disque : | 31 590  | 3,1 % |
|---|
| | avec 4ID de disque : | 15 234  | 1,5 % |
|---|
| | avec 5ID de disque : | 7 759  | 0,8 % |
|---|
| | avec 6ID de disque : | 4 702  | 0,5 % |
|---|
| | avec 7ID de disque : | 2 573  | 0,3 % |
|---|
| | avec 8ID de disque : | 2 076  | 0,2 % |
|---|
| | avec 9ID de disque : | 1 318  | 0,1 % |
|---|
| | avec 10 ID de disque ou plus : | 6 069  | 0,6 % |
|---|
| Supports : | 6 518 294  | |
|---|
| Support sans ID de disque : | 5 293 307  | 81,2 % |
|---|
| Support avec au moins un ID de disque : | 1 224 987  | 18,8 % |
|---|
| | avec 1 ID de disque : | 1 119 193  | 91,4 % |
|---|
| | avec 2ID de disque : | 68 527  | 5,6 % |
|---|
| | avec 3ID de disque : | 17 421  | 1,4 % |
|---|
| | avec 4ID de disque : | 7 275  | 0,6 % |
|---|
| | avec 5ID de disque : | 3 805  | 0,3 % |
|---|
| | avec 6ID de disque : | 2 434  | 0,2 % |
|---|
| | avec 7ID de disque : | 1 735  | 0,1 % |
|---|
| | avec 8ID de disque : | 1 151  | 0,1 % |
|---|
| | avec 9ID de disque : | 813  | 0,1 % |
|---|
| | avec 10 ID de disque ou plus : | 2 633  | 0,2 % |
|---|
Groupes de parution
| Types principaux |
|---|
| Groupes de parution : | 4 654 888  | |
|---|
| Album | 2 367 822  | 50,9 % |
|---|
| Single | 1 488 359  | 32,0 % |
|---|
| EP | 600 403  | 12,9 % |
|---|
| Autre | 65 521  | 1,4 % |
|---|
| Émission | 28 641  | 0,6 % |
|---|
| Aucun | 104 142  | 2,2 % |
|---|
| Types secondaires |
|---|
| Groupes de parution : | 4 654 888  | |
|---|
| Pièce de théâtre audiophonique | 16 689  | 0,4 % |
|---|
| Livre audio | 19 612  | 0,4 % |
|---|
| Compilation | 502 838  | 10,8 % |
|---|
| DJ-mix | 34 806  | 0,7 % |
|---|
| Démo | 38 546  | 0,8 % |
|---|
| Enregistrement sur le terrain | 993  | 0,0 % |
|---|
| Entrevue | 4 140  | 0,1 % |
|---|
| En public | 160 181  | 3,4 % |
|---|
| Mixtape | 19 025  | 0,4 % |
|---|
| Remix | 80 337  | 1,7 % |
|---|
| Bande originale | 97 829  | 2,1 % |
|---|
| Création parlée | 18 962  | 0,4 % |
|---|
| Aucun | 3 703 588  | 79,6 % |
|---|
Enregistrements
| Enregistrements |
|---|
| Enregistrements : | 41 037 539  | |
|---|
| Vidéos : | 378 105  | 0,9 % |
|---|
| Isolé : | 158 620  | 0,4 % |
|---|
| Avec ISRC : | 6 437 306  | 15,7 % |
|---|
Labels
| Types |
|---|
| Labels : | 356 694  | |
|---|
| Production pirate | 3 157  | 0,9 % |
|---|
| Broadcaster | 114  | 0,0 % |
|---|
| Creative Agency | 420  | 0,1 % |
|---|
| Distributeur | 8 975  | 2,5 % |
|---|
| Holding | 5 907  | 1,7 % |
|---|
| Marque d’éditeur | 12 117  | 3,4 % |
|---|
| Fabricant | 1 366  | 0,4 % |
|---|
| Production originale | 54 466  | 15,3 % |
|---|
| Production | 22 331  | 6,3 % |
|---|
| Éditeur | 46 451  | 13,0 % |
|---|
| Production de réédition | 2 056  | 0,6 % |
|---|
| Société des droits | 161  | 0,0 % |
|---|
| Aucun | 199 173  | 55,8 % |
|---|
Œuvres
| Types |
|---|
| Œuvres : | 2 907 997  | |
|---|
| Aria | 3 984  | 0,1 % |
|---|
| Pièce de théâtre audiophonique | 2 631  | 0,1 % |
|---|
| Ballet | 1 081  | 0,0 % |
|---|
| Opéra de Pékin | 283  | 0,0 % |
|---|
| Cantate | 2 014  | 0,1 % |
|---|
| Concerto | 7 230  | 0,2 % |
|---|
| Musique de scène | 8 792  | 0,3 % |
|---|
| Madrigal | 1 043  | 0,0 % |
|---|
| Messe | 1 465  | 0,1 % |
|---|
| Motet | 1 936  | 0,1 % |
|---|
| Théâtre musical | 1 094  | 0,0 % |
|---|
| Opéra | 3 413  | 0,1 % |
|---|
| Opérette | 508  | 0,0 % |
|---|
| Oratorio | 689  | 0,0 % |
|---|
| Ouverture | 1 937  | 0,1 % |
|---|
| Partita | 260  | 0,0 % |
|---|
| Pièce de théâtre | 682  | 0,0 % |
|---|
| Poème | 4 958  | 0,2 % |
|---|
| Prose | 10 149  | 0,3 % |
|---|
| Quatuor | 2 749  | 0,1 % |
|---|
| Sonate | 7 982  | 0,3 % |
|---|
| Chanson | 1 555 117  | 53,5 % |
|---|
| Série de chansons | 1 867  | 0,1 % |
|---|
| Bande originale | 18 606  | 0,6 % |
|---|
| Suite | 4 764  | 0,2 % |
|---|
| Poème symphonique | 725  | 0,0 % |
|---|
| Symphonie | 3 936  | 0,1 % |
|---|
| Zarzuela | 164  | 0,0 % |
|---|
| Étude | 1 523  | 0,1 % |
|---|
| Aucun | 1 256 415  | 43,2 % |
|---|
| Avec ISWC : | 501 099  | 17,2 % |
|---|
| Attributs |
|---|
| Œuvres : | 2 907 997  | |
|---|
| ID AACIMH | 4 047  | 0,1 % |
|---|
| ID ACAM | 6 960  | 0,2 % |
|---|
| ID ACDAM | 7 233  | 0,2 % |
|---|
| ID ACUM | 30 682  | 1,1 % |
|---|
| ID AEI | 4 057  | 0,1 % |
|---|
| ID AGADU | 34 234  | 1,2 % |
|---|
| ID AKKA/LAA | 69  | 0,0 % |
|---|
| ID AKM | 47 684  | 1,6 % |
|---|
| ID AMRA | 8 395  | 0,3 % |
|---|
| ID APA | 25 562  | 0,9 % |
|---|
| ID APDAYC | 57 070  | 2,0 % |
|---|
| ID APRA | 71 756  | 2,5 % |
|---|
| ID ARTISJUS | 9 726  | 0,3 % |
|---|
| ID ASCAP | 122 571  | 4,2 % |
|---|
| ID AUTODIA | 11  | 0,0 % |
|---|
| AllTrack ID | 8  | 0,0 % |
|---|
| ID BMI | 103 871  | 3,6 % |
|---|
| ID BUMA/STEMRA | 76 158  | 2,6 % |
|---|
| ID CASH | 18 889  | 0,6 % |
|---|
| ID CCLI | 907  | 0,0 % |
|---|
| ID COMPASS | 80 367  | 2,8 % |
|---|
| ID COSCAP | 14  | 0,0 % |
|---|
| ID COTT | 163  | 0,0 % |
|---|
| ID EAÜ | 3  | 0,0 % |
|---|
| ID ECAD | 68 271  | 2,3 % |
|---|
| Forme (ottomane, turque) | 4 136  | 0,1 % |
|---|
| ID GEMA | 136 994  | 4,7 % |
|---|
| ID GMR | 229  | 0,0 % |
|---|
| ID HDS-ZAMP | 12  | 0,0 % |
|---|
| ID HFA | 34  | 0,0 % |
|---|
| ID ICE | 844  | 0,0 % |
|---|
| ID IMRO | 396  | 0,0 % |
|---|
| ID IPRS | 80  | 0,0 % |
|---|
| Identifiants | 0  | 0,0 % |
|---|
| ID JACAP | 79  | 0,0 % |
|---|
| ID JASRAC | 205 088  | 7,1 % |
|---|
| ID KODA | 4 348  | 0,1 % |
|---|
| ID KOMCA | 3 874  | 0,1 % |
|---|
| Clef | 26 117  | 0,9 % |
|---|
| ID LATGA | 207  | 0,0 % |
|---|
| ID LatinNet | 1 019  | 0,0 % |
|---|
| ID MACP | 4 708  | 0,2 % |
|---|
| ID MCSC | 25  | 0,0 % |
|---|
| ID MCT | 22  | 0,0 % |
|---|
| ID MUSICAUTOR | 8  | 0,0 % |
|---|
| Makam (ottoman, turc) | 4 067  | 0,1 % |
|---|
| ID MÜST | 1 128  | 0,0 % |
|---|
| ID NICAUTOR | 4 013  | 0,1 % |
|---|
| ID NexTone | 3 513  | 0,1 % |
|---|
| ID OSA | 8 854  | 0,3 % |
|---|
| Code d’air (« tune ») PRS | 116 624  | 4,0 % |
|---|
| Râga (carnatique) | 405  | 0,0 % |
|---|
| Râga (hindoustani) | 154  | 0,0 % |
|---|
| ID SABAM | 80 598  | 2,8 % |
|---|
| ID SACEM | 81 992  | 2,8 % |
|---|
| ID SACIM | 4 095  | 0,1 % |
|---|
| ID SACM | 26 532  | 0,9 % |
|---|
| SACVEN ID | 30 070  | 1,0 % |
|---|
| ID SADAIC | 43 463  | 1,5 % |
|---|
| ID SAMRO | 121  | 0,0 % |
|---|
| SAYCE ID | 62 724  | 2,2 % |
|---|
| SAYCO ID | 70 570  | 2,4 % |
|---|
| ID SAZAS | 392  | 0,0 % |
|---|
| Identifiant SCD | 7  | 0,0 % |
|---|
| ID SESAC | 14 920  | 0,5 % |
|---|
| ID SGACEDOM | 4 060  | 0,1 % |
|---|
| ID SGAE | 100 542  | 3,5 % |
|---|
| SIAE ID | 81 658  | 2,8 % |
|---|
| ID SOBODAYCOM | 3 992  | 0,1 % |
|---|
| ID SOCAN | 65 228  | 2,2 % |
|---|
| ID SODRAC | 95  | 0,0 % |
|---|
| ID SOKOJ | 1 035  | 0,0 % |
|---|
| SPA ID | 88 214  | 3,0 % |
|---|
| ID SPAC | 4 026  | 0,1 % |
|---|
| ID STEF | 312  | 0,0 % |
|---|
| ID STIM | 4 941  | 0,2 % |
|---|
| ID SUISA | 83 588  | 2,9 % |
|---|
| ID Soundreef | 42  | 0,0 % |
|---|
| ID TEOSTO | 985  | 0,0 % |
|---|
| ID TONO | 867  | 0,0 % |
|---|
| Tâla (carnatique) | 373  | 0,0 % |
|---|
| Tâla (hindoustani) | 25  | 0,0 % |
|---|
| ID UACRR | 1  | 0,0 % |
|---|
| Usul/rythme (ottoman, turc) | 3 923  | 0,1 % |
|---|
| ID VCPMC | 17  | 0,0 % |
|---|
| ID WAMI | 32  | 0,0 % |
|---|
| ID ZAiKS | 499  | 0,0 % |
|---|
| Aucun | 2 461 041  | 84,6 % |
|---|
Régions
| Types |
|---|
| Régions : | 120 154  | |
|---|
| Ville | 76 550  | 63,7 % |
|---|
| Pays | 255  | 0,2 % |
|---|
| Comté | 3 502  | 2,9 % |
|---|
| Arrondissement | 1 727  | 1,4 % |
|---|
| Réserve/territoire indigène | 15  | 0,0 % |
|---|
| île | 151  | 0,1 % |
|---|
| Base militaire | 13  | 0,0 % |
|---|
| Municipalité | 32 569  | 27,1 % |
|---|
| Subdivision | 5 340  | 4,4 % |
|---|
| Aucun | 32  | 0,0 % |
|---|
Lieux
| Types |
|---|
| Lieux : | 84 918  | |
|---|
| Amphithéâtre | 296  | 0,3 % |
|---|
| Discothèque | 1 758  | 2,1 % |
|---|
| Salle de concert / Théâtre | 1 747  | 2,1 % |
|---|
| Établissement scolaire | 2 963  | 3,5 % |
|---|
| Scène de festival | 821  | 1,0 % |
|---|
| Stade couvert | 1 339  | 1,6 % |
|---|
| Autre | 5 044  | 5,9 % |
|---|
| Parc | 682  | 0,8 % |
|---|
| Usine de pressage | 409  | 0,5 % |
|---|
| Bâtiment religieux | 4 234  | 5,0 % |
|---|
| Stade | 916  | 1,1 % |
|---|
| Studio | 36 996  | 43,6 % |
|---|
| Salle | 20 422  | 24,0 % |
|---|
| Aucun | 7 291  | 8,6 % |
|---|
Série
| Types |
|---|
| Série : | 38 670  | |
|---|
| Récompense d’artiste | 1 593  | 4,1 % |
|---|
| Série d’artiste | 445  | 1,2 % |
|---|
| Cérémonie de remise de prix | 84  | 0,2 % |
|---|
| Catalogue | 637  | 1,6 % |
|---|
| Série d’événements | 1 225  | 3,2 % |
|---|
| Festival | 2 006  | 5,2 % |
|---|
| Podcast | 1 366  | 3,5 % |
|---|
| Récompense d’enregistrement | 148  | 0,4 % |
|---|
| Série d’enregistrements | 1 133  | 2,9 % |
|---|
| Récompense de groupe de parution | 429  | 1,1 % |
|---|
| Série de groupes de parution | 19 452  | 50,3 % |
|---|
| Série de parutions | 5 736  | 14,8 % |
|---|
| Résidence | 49  | 0,1 % |
|---|
| Cycle | 272  | 0,7 % |
|---|
| Series award | 19  | 0,0 % |
|---|
| Series series | 22  | 0,1 % |
|---|
| Tournée | 3 042  | 7,9 % |
|---|
| Récompense d’œuvre | 156  | 0,4 % |
|---|
| Série d’œuvres | 856  | 2,2 % |
|---|
Instruments
| Types |
|---|
| Instruments : | 1 063  | |
|---|
| Instrument électronique | 51  | 4,8 % |
|---|
| Ensemble | 21  | 2,0 % |
|---|
| Famille | 16  | 1,5 % |
|---|
| Autre instrument | 17  | 1,6 % |
|---|
| Instrument de percussion | 293  | 27,6 % |
|---|
| Instruments à cordes | 352  | 33,1 % |
|---|
| Instruments à vent | 312  | 29,4 % |
|---|
| Aucun | 1  | 0,1 % |
|---|
Événements
| Types |
|---|
| Événements : | 130 270  | |
|---|
| Cérémonie de remise de prix | 631  | 0,5 % |
|---|
| Compétition | 586  | 0,4 % |
|---|
| Concert | 86 246  | 66,2 % |
|---|
| Congrès/exposition | 1 258  | 1,0 % |
|---|
| Festival | 32 240  | 24,7 % |
|---|
| Événement de lancement | 865  | 0,7 % |
|---|
| Cours de maître/atelier | 57  | 0,0 % |
|---|
| Performance scénique | 891  | 0,7 % |
|---|
| Aucun | 7 496  | 5,8 % |
|---|
| Event art |
|---|
| Événements : | 130 270  | |
|---|
| Avec un poster dans l’EAA : | 14 885  | 11,4 % |
|---|
| Pas de poster : | 115 385  | 88,6 % |
|---|
Collections
| Collections |
|---|
| Collections : | 1 397 118  | |
|---|
| De parutions : | 145 571  | 10,4 % |
|---|
| | Génériques : | 129 796  | 89,2 % |
|---|
| | Musique possédée : | 14 648  | 10,1 % |
|---|
| | Liste de souhaits : | 1 127  | 0,8 % |
|---|
| D’événements : | 1 232 900  | 88,2 % |
|---|
| | Génériques : | 1 594  | 0,1 % |
|---|
| | De type « Présent » : | 615 696  | 49,9 % |
|---|
| | De type « Peut-être présent » : | 615 610  | 49,9 % |
|---|
| De régions : | 270  | 0,0 % |
|---|
| D’artistes : | 7 328  | 0,5 % |
|---|
| De genres : | 264  | 0,0 % |
|---|
| D’instruments : | 171  | 0,0 % |
|---|
| De labels : | 812  | 0,1 % |
|---|
| De lieux : | 245  | 0,0 % |
|---|
| D’enregistrements : | 2 935  | 0,2 % |
|---|
| De groupes de parution : | 3 214  | 0,2 % |
|---|
| De séries : | 730  | 0,1 % |
|---|
| D’œuvres : | 2 469  | 0,2 % |
|---|
| Public : | 1 335 373  | 95,6 % |
|---|
| Privé : | 61 745  | 4,4 % |
|---|
| Avec collaborateurs : | 1 753  | 0,1 % |
|---|
Éditeurs, modifications et votes
| Éditeurs |
|---|
| Éditeurs (valides) : | 1 429 381  | |
|---|
| actifs à ce jour : | 356 410  | 24,9 % |
|---|
| | qui ont effectué des modifications et/ou voté durant les 7 derniers jours : | 3 885  | 1,1 % |
|---|
| | | qui ont effectué des modifications durant les 7 derniers jours : | 3 852  | 99,2 % |
|---|
| | | qui ont voté durant les 7 derniers jours : | 179  | 4,6 % |
|---|
| | qui effectuent des modifications : | 312 093  | 87,6 % |
|---|
| | qui votent : | 20 586  | 5,8 % |
|---|
| | qui ont laissé des notes de modification : | 232 661  | 65,3 % |
|---|
| | qui utilisent des tags : | 57 439  | 16,1 % |
|---|
| | qui utilisent des évaluations : | 52 060  | 14,6 % |
|---|
| | qui utilisent des abonnements : | 134 701  | 37,8 % |
|---|
| | qui utilisent des collections : | 22 517  | 6,3 % |
|---|
| | qui ont enregistré des applications : | 9 941  | 2,8 % |
|---|
| courriels validés seulement : | 952 360  | 66,6 % |
|---|
| inactifs : | 120 611  | 8,4 % |
|---|
| Éditeurs (supprimés) : | 7 473  | |
|---|
| Modifications |
|---|
| Modifications : | 152 461 349  | |
|---|
| Ouverte : | 59 945  | 0,0 % |
|---|
| Appliquée : | 151 090 046  | 99,1 % |
|---|
| Rejetées par vote : | 331 813  | 0,2 % |
|---|
| Échouées (par dépendance) : | 174 912  | 0,1 % |
|---|
| Échouées (par pré-requis) : | 36 641  | 0,0 % |
|---|
| Échouées (par erreur interne) : | 6 643  | 0,0 % |
|---|
| Annulées : | 760 749  | 0,5 % |
|---|
| Modifications : | 152 461 349  | |
|---|
| 7 derniers jours : | 547 629  | 0,4 % |
|---|
| | Hier : | 72 807  | 13,3 % |
|---|
| Votes |
|---|
| Votes : | 27 898 036  | |
|---|
| Approuver : | 1 028 495  | 3,7 % |
|---|
| Oui : | 19 308 569  | 69,2 % |
|---|
| Non : | 938 105  | 3,4 % |
|---|
| S’abstenir : | 6 622 817  | 23,7 % |
|---|
| Approuver comme administrateur : | 43  | 0,0 % |
|---|
| Rejeter comme administrateur : | 7  | 0,0 % |
|---|
| Votes : | 27 898 036  | |
|---|
| 7 derniers jours : | 12 895  | 0,0 % |
|---|
| | Hier : | 1 895  | 14,7 % |
|---|