Ultima modifica: 2026-11-19
Metadati di base
| Entità principali |
|---|
| Artisti: | 3.047.275  |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 4.654.888  |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.945.254  |
|---|
| Supporti: | 6.518.294  |
|---|
| Registrazioni: | 41.037.539  |
|---|
| Tracce: | 59.118.000  |
|---|
| Etichette: | 356.694  |
|---|
| Opere: | 2.907.997  |
|---|
| URL: | 23.390.935  |
|---|
| Aree: | 120.154  |
|---|
| Posti: | 84.918  |
|---|
| Serie: | 38.670  |
|---|
| Strumenti: | 1063  |
|---|
| Eventi: | 130.270  |
|---|
| Generi: | 2227  |
|---|
| Altre entità |
|---|
| Editor (validi / eliminati): | 1.429.381  | / | 7473  |
|---|
| Relazioni: | 69.190.122  |
|---|
| Collezioni: | 1.397.118  |
|---|
| Bozze CD (da sempre/attualmente): | 362.480  | / | 269.631  |
|---|
| Tag (grezzi / aggregati): | 20.603.059  | / | 246.897  |
|---|
| Valutazioni (grezze/aggregate): | 1.786.065  | / | 1.338.012  |
|---|
| Identificatori |
|---|
| MBID: | 159.620.175  |
|---|
| ISRC (totali/unici): | 6.643.444  | / | 6.464.922  |
|---|
| ISWC (totali/unici): | 541.470  | / | 537.199  |
|---|
| ID disco: | 1.231.993  |
|---|
| Codici a barre: | 2.660.798  |
|---|
| IPI: | 120.155  |
|---|
| ISNI: | 166.934  |
|---|
Artisti
| Artisti |
|---|
| Artisti: | 3.047.275  | |
|---|
| Persone: | 1.635.005  | 53,7% |
|---|
| Gruppi: | 671.982  | 22,1% |
|---|
| Orchestre: | 12.094  | 0,4% |
|---|
| Cori: | 11.105  | 0,4% |
|---|
| Personaggi: | 18.376  | 0,6% |
|---|
| Altro: | 6787  | 0,2% |
|---|
| senza un tipo impostato: | 691.926  | 22,7% |
|---|
| che compaiono in accreditamenti artista: | 2.092.138  | 68,7% |
|---|
| che non compaiono in accreditamenti artista: | 955.137  | 31,3% |
|---|
| Artisti non gruppi: | 2.352.094 | |
|---|
| Uomo: | 985.201  | 41,9% |
|---|
| Donna: | 297.590  | 12,7% |
|---|
| Non binario: | 2752  | 0,1% |
|---|
| Altro genere: | 1990  | 0,1% |
|---|
| Genere non applicabile: | 2715  | 0,1% |
|---|
| senza un genere impostato: | 1.061.846  | 45,1% |
|---|
Pubblicazioni, qualità dei dati e ID disco
| Pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.945.254  | |
|---|
| di artisti vari: | 337.582  | 5,7% |
|---|
| di un artista singolo: | 5.607.672  | 94,3% |
|---|
| Status delle pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.945.254  | |
|---|
| Ufficiale | 5.394.186  | 90,7% |
|---|
| Promozionale | 121.352  | 2,0% |
|---|
| Bootleg | 101.506  | 1,7% |
|---|
| Pseudo-pubblicazione | 27.034  | 0,5% |
|---|
| Ritirata | 13.564  | 0,2% |
|---|
| Annullate | 646  | 0,0% |
|---|
| Epurata | 492  | 0,0% |
|---|
| Nessuno status impostato | 286.475  | 4,8% |
|---|
| Confezione delle pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.945.254  | |
|---|
| Jewel case | 579.874  | 9,8% |
|---|
| Slim jewel case | 34.847  | 0,6% |
|---|
| Digipak | 123.735  | 2,1% |
|---|
| Busta di carta/cartone | 279.382  | 4,7% |
|---|
| Altro | 20.114  | 0,3% |
|---|
| Amaray | 5762  | 0,1% |
|---|
| Nessuna | 2.325.693  | 39,1% |
|---|
| Custodia per audiocassetta | 31.932  | 0,5% |
|---|
| Libro | 7289  | 0,1% |
|---|
| Fatbox | 8495  | 0,1% |
|---|
| Snap case | 1461  | 0,0% |
|---|
| Copertina pieghevole | 44.730  | 0,8% |
|---|
| Discbox slider | 1531  | 0,0% |
|---|
| Super Jewel Box | 3724  | 0,1% |
|---|
| Digibook | 4180  | 0,1% |
|---|
| Busta di plastica | 4707  | 0,1% |
|---|
| Scatola | 14.138  | 0,2% |
|---|
| Slidepack | 486  | 0,0% |
|---|
| SnapPack | 1923  | 0,0% |
|---|
| Scatola in metallo | 324  | 0,0% |
|---|
| Longbox | 237  | 0,0% |
|---|
| Custodia con apertura a scatto | 1814  | 0,0% |
|---|
| Digifile | 3601  | 0,1% |
|---|
| Slipcase | 1501  | 0,0% |
|---|
| Nessuna confezione impostata | 2.443.775  | 41,1% |
|---|
| Fonti delle copertine |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.945.254  | |
|---|
| CAA: | 3.955.589  | 66,5% |
|---|
| Nessuna copertina frontale: | 1.989.665  | 33,5% |
|---|
| Qualità dei dati |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.945.254  | |
|---|
| Qualità dei dati alta: | 6285  | 0,1% |
|---|
| Qualità dei dati predefinita: | 5.931.984  | 99,8% |
|---|
| | Qualità dei dati normale: | 2748  | 0,0% |
|---|
| | Qualità dei dati sconosciuta: | 5.929.236  | 100,0% |
|---|
| Qualità dei dati bassa: | 6984  | 0,1% |
|---|
| ID disco |
|---|
| ID disco: | 1.231.993  | |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.945.254  | |
|---|
| Pubblicazioni senza ID disco: | 4.934.387  | 83,0% |
|---|
| Pubblicazioni con almeno un ID disco: | 1.010.867  | 17,0% |
|---|
| | con 1 ID disco: | 814.373  | 80,6% |
|---|
| | con 2 ID disco: | 125.173  | 12,4% |
|---|
| | con 3 ID disco: | 31.590  | 3,1% |
|---|
| | con 4 ID disco: | 15.234  | 1,5% |
|---|
| | con 5 ID disco: | 7759  | 0,8% |
|---|
| | con 6 ID disco: | 4702  | 0,5% |
|---|
| | con 7 ID disco: | 2573  | 0,3% |
|---|
| | con 8 ID disco: | 2076  | 0,2% |
|---|
| | con 9 ID disco: | 1318  | 0,1% |
|---|
| | con 10 o più ID disco: | 6069  | 0,6% |
|---|
| Supporti: | 6.518.294  | |
|---|
| Supporti senza ID disco: | 5.293.307  | 81,2% |
|---|
| Supporti con almeno un ID disco: | 1.224.987  | 18,8% |
|---|
| | con 1 ID disco: | 1.119.193  | 91,4% |
|---|
| | con 2 ID disco: | 68.527  | 5,6% |
|---|
| | con 3 ID disco: | 17.421  | 1,4% |
|---|
| | con 4 ID disco: | 7275  | 0,6% |
|---|
| | con 5 ID disco: | 3805  | 0,3% |
|---|
| | con 6 ID disco: | 2434  | 0,2% |
|---|
| | con 7 ID disco: | 1735  | 0,1% |
|---|
| | con 8 ID disco: | 1151  | 0,1% |
|---|
| | con 9 ID disco: | 813  | 0,1% |
|---|
| | con 10 o più ID disco: | 2633  | 0,2% |
|---|
Gruppi di pubblicazioni
| Tipi principali |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 4.654.888  | |
|---|
| Album | 2.367.822  | 50,9% |
|---|
| Singolo | 1.488.359  | 32,0% |
|---|
| EP | 600.403  | 12,9% |
|---|
| Altro | 65.521  | 1,4% |
|---|
| Trasmissione | 28.641  | 0,6% |
|---|
| Nessuno | 104.142  | 2,2% |
|---|
| Tipi secondari |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 4.654.888  | |
|---|
| Audiodramma | 16.689  | 0,4% |
|---|
| Audiolibro | 19.612  | 0,4% |
|---|
| Raccolta | 502.838  | 10,8% |
|---|
| DJ mix | 34.806  | 0,7% |
|---|
| Demo | 38.546  | 0,8% |
|---|
| Field recording | 993  | 0,0% |
|---|
| Intervista | 4140  | 0,1% |
|---|
| Dal vivo | 160.181  | 3,4% |
|---|
| Mixtape/Street | 19.025  | 0,4% |
|---|
| Remix | 80.337  | 1,7% |
|---|
| Colonna sonora | 97.829  | 2,1% |
|---|
| Spoken word (parlato) | 18.962  | 0,4% |
|---|
| Nessuno | 3.703.588  | 79,6% |
|---|
Registrazioni
| Registrazioni |
|---|
| Registrazioni: | 41.037.539  | |
|---|
| Video: | 378.105  | 0,9% |
|---|
| A sé stanti: | 158.620  | 0,4% |
|---|
| Con ISRC: | 6.437.306  | 15,7% |
|---|
Etichette
| Tipi |
|---|
| Etichette: | 356.694  | |
|---|
| Produzione di bootleg | 3157  | 0,9% |
|---|
| Emittente | 114  | 0,0% |
|---|
| Agenzia creativa | 420  | 0,1% |
|---|
| Distributore | 8975  | 2,5% |
|---|
| Holding | 5907  | 1,7% |
|---|
| Casa discografica | 12.117  | 3,4% |
|---|
| Fabbricante | 1366  | 0,4% |
|---|
| Produzione originale | 54.466  | 15,3% |
|---|
| Produzione | 22.331  | 6,3% |
|---|
| Editore | 46.451  | 13,0% |
|---|
| Produzione di riedizioni | 2056  | 0,6% |
|---|
| Società di tutela dei diritti d'autore | 161  | 0,0% |
|---|
| Nessuno | 199.173  | 55,8% |
|---|
Opere
| Tipi |
|---|
| Opere: | 2.907.997  | |
|---|
| Aria | 3984  | 0,1% |
|---|
| Audiodramma | 2631  | 0,1% |
|---|
| Balletto | 1081  | 0,0% |
|---|
| Opera di Pechino | 283  | 0,0% |
|---|
| Cantata | 2014  | 0,1% |
|---|
| Concerto | 7230  | 0,2% |
|---|
| Musica di scena | 8792  | 0,3% |
|---|
| Madrigale | 1043  | 0,0% |
|---|
| Messa | 1465  | 0,1% |
|---|
| Mottetto | 1936  | 0,1% |
|---|
| Musical | 1094  | 0,0% |
|---|
| Opera | 3413  | 0,1% |
|---|
| Operetta | 508  | 0,0% |
|---|
| Oratorio | 689  | 0,0% |
|---|
| Ouverture | 1937  | 0,1% |
|---|
| Partita | 260  | 0,0% |
|---|
| Rappresentazione teatrale | 682  | 0,0% |
|---|
| Poesia | 4958  | 0,2% |
|---|
| Prosa | 10.149  | 0,3% |
|---|
| Quartetto | 2749  | 0,1% |
|---|
| Sonata | 7982  | 0,3% |
|---|
| Canzone | 1.555.117  | 53,5% |
|---|
| Ciclo di canzoni | 1867  | 0,1% |
|---|
| Colonna sonora | 18.606  | 0,6% |
|---|
| Suite | 4764  | 0,2% |
|---|
| Poema sinfonico | 725  | 0,0% |
|---|
| Sinfonia | 3936  | 0,1% |
|---|
| Zarzuela | 164  | 0,0% |
|---|
| Studio | 1523  | 0,1% |
|---|
| Nessuno | 1.256.415  | 43,2% |
|---|
| Con ISWC: | 501.099  | 17,2% |
|---|
| Attributi |
|---|
| Opere: | 2.907.997  | |
|---|
| ID AACIMH | 4047  | 0,1% |
|---|
| ID ACAM | 6960  | 0,2% |
|---|
| ID ACDAM | 7233  | 0,2% |
|---|
| ID ACUM | 30.682  | 1,1% |
|---|
| ID AEI | 4057  | 0,1% |
|---|
| ID AGADU | 34.234  | 1,2% |
|---|
| ID AKKA/LAA | 69  | 0,0% |
|---|
| ID AKM | 47.684  | 1,6% |
|---|
| ID AMRA | 8395  | 0,3% |
|---|
| ID APA | 25.562  | 0,9% |
|---|
| ID APDAYC | 57.070  | 2,0% |
|---|
| ID APRA | 71.756  | 2,5% |
|---|
| ID ARTISJUS | 9726  | 0,3% |
|---|
| ID ASCAP | 122.571  | 4,2% |
|---|
| ID AUTODIA | 11  | 0,0% |
|---|
| ID AllTrack | 8  | 0,0% |
|---|
| ID BMI | 103.871  | 3,6% |
|---|
| ID BUMA/STEMRA | 76.158  | 2,6% |
|---|
| ID CASH | 18.889  | 0,6% |
|---|
| ID CCLI | 907  | 0,0% |
|---|
| ID COMPASS | 80.367  | 2,8% |
|---|
| ID COSCAP | 14  | 0,0% |
|---|
| ID COTT | 163  | 0,0% |
|---|
| ID EAÜ | 3  | 0,0% |
|---|
| ID ECAD | 68.271  | 2,3% |
|---|
| Forma (ottomana, turca) | 4136  | 0,1% |
|---|
| ID GEMA | 136.994  | 4,7% |
|---|
| ID GMR | 229  | 0,0% |
|---|
| ID HDS-ZAMP | 12  | 0,0% |
|---|
| ID HFA | 34  | 0,0% |
|---|
| ID ICE | 844  | 0,0% |
|---|
| ID IMRO | 396  | 0,0% |
|---|
| ID IPRS | 80  | 0,0% |
|---|
| Identificatori | 0  | 0,0% |
|---|
| ID JACAP | 79  | 0,0% |
|---|
| ID JASRAC | 205.088  | 7,1% |
|---|
| ID KODA | 4348  | 0,1% |
|---|
| ID KOMCA | 3874  | 0,1% |
|---|
| Tonalità | 26.117  | 0,9% |
|---|
| ID LATGA | 207  | 0,0% |
|---|
| ID LatinNet | 1019  | 0,0% |
|---|
| ID MACP | 4708  | 0,2% |
|---|
| ID MCSC | 25  | 0,0% |
|---|
| ID MCT | 22  | 0,0% |
|---|
| ID MUSICAUTOR | 8  | 0,0% |
|---|
| Makam (ottomano, turco) | 4067  | 0,1% |
|---|
| ID MÜST | 1128  | 0,0% |
|---|
| ID NICAUTOR | 4013  | 0,1% |
|---|
| ID NexTone | 3513  | 0,1% |
|---|
| ID OSA | 8854  | 0,3% |
|---|
| Codice brano PRS | 116.624  | 4,0% |
|---|
| Rāga (carnatico) | 405  | 0,0% |
|---|
| Rāga (Hindustani) | 154  | 0,0% |
|---|
| ID SABAM | 80.598  | 2,8% |
|---|
| ID SACEM | 81.992  | 2,8% |
|---|
| ID SACIM | 4095  | 0,1% |
|---|
| ID SACM | 26.532  | 0,9% |
|---|
| ID SACVEN | 30.070  | 1,0% |
|---|
| ID SADAIC | 43.463  | 1,5% |
|---|
| ID SAMRO | 121  | 0,0% |
|---|
| ID SAYCE | 62.724  | 2,2% |
|---|
| ID SAYCO | 70.570  | 2,4% |
|---|
| ID SAZAS | 392  | 0,0% |
|---|
| ID SCD | 7  | 0,0% |
|---|
| ID SESAC | 14.920  | 0,5% |
|---|
| ID SGACEDOM | 4060  | 0,1% |
|---|
| ID SGAE | 100.542  | 3,5% |
|---|
| ID SIAE | 81.658  | 2,8% |
|---|
| ID SOBODAYCOM | 3992  | 0,1% |
|---|
| ID SOCAN | 65.228  | 2,2% |
|---|
| ID SODRAC | 95  | 0,0% |
|---|
| ID SOKOJ | 1035  | 0,0% |
|---|
| ID SPA | 88.214  | 3,0% |
|---|
| ID SPAC | 4026  | 0,1% |
|---|
| ID STEF | 312  | 0,0% |
|---|
| ID STIM | 4941  | 0,2% |
|---|
| ID SUISA | 83.588  | 2,9% |
|---|
| ID Soundreef | 42  | 0,0% |
|---|
| ID TEOSTO | 985  | 0,0% |
|---|
| ID TONO | 867  | 0,0% |
|---|
| Tāla (carnatico) | 373  | 0,0% |
|---|
| Tāla (Hindustani) | 25  | 0,0% |
|---|
| ID UACRR | 1  | 0,0% |
|---|
| Usul (ottomano, turco) | 3923  | 0,1% |
|---|
| ID VCPMC | 17  | 0,0% |
|---|
| ID WAMI | 32  | 0,0% |
|---|
| ID ZAiKS | 499  | 0,0% |
|---|
| Nessuno | 2.461.041  | 84,6% |
|---|
Aree
| Tipi |
|---|
| Aree: | 120.154  | |
|---|
| Città | 76.550  | 63,7% |
|---|
| Paese | 255  | 0,2% |
|---|
| Contea | 3502  | 2,9% |
|---|
| Quartiere | 1727  | 1,4% |
|---|
| Territorio/Riserva indigena | 15  | 0,0% |
|---|
| Isola | 151  | 0,1% |
|---|
| Base militare | 13  | 0,0% |
|---|
| Comune | 32.569  | 27,1% |
|---|
| Suddivisione | 5340  | 4,4% |
|---|
| Nessuno | 32  | 0,0% |
|---|
Posti
| Tipi |
|---|
| Posti: | 84.918  | |
|---|
| Anfiteatro | 296  | 0,3% |
|---|
| Club | 1758  | 2,1% |
|---|
| Sala concerti / Teatro | 1747  | 2,1% |
|---|
| Istituzione di istruzione | 2963  | 3,5% |
|---|
| Palco di festival | 821  | 1,0% |
|---|
| Arena coperta | 1339  | 1,6% |
|---|
| Altro | 5044  | 5,9% |
|---|
| Parco | 682  | 0,8% |
|---|
| Impianto di pressatura | 409  | 0,5% |
|---|
| Edificio religioso | 4234  | 5,0% |
|---|
| Stadio | 916  | 1,1% |
|---|
| Studio | 36.996  | 43,6% |
|---|
| Locale | 20.422  | 24,0% |
|---|
| Nessuno | 7291  | 8,6% |
|---|
Serie
| Tipi |
|---|
| Serie: | 38.670  | |
|---|
| Premio per artisti | 1593  | 4,1% |
|---|
| Serie di artisti | 445  | 1,2% |
|---|
| Cerimonia di premiazione | 84  | 0,2% |
|---|
| Catalogo | 637  | 1,6% |
|---|
| Serie di eventi | 1225  | 3,2% |
|---|
| Festival | 2006  | 5,2% |
|---|
| Podcast | 1366  | 3,5% |
|---|
| Premio per registrazioni | 148  | 0,4% |
|---|
| Serie di registrazioni | 1133  | 2,9% |
|---|
| Premio per gruppi di pubblicazioni | 429  | 1,1% |
|---|
| Serie di gruppi di pubblicazioni | 19.452  | 50,3% |
|---|
| Serie di pubblicazioni | 5736  | 14,8% |
|---|
| Residency | 49  | 0,1% |
|---|
| Ciclo | 272  | 0,7% |
|---|
| Premio per serie | 19  | 0,0% |
|---|
| Serie di serie | 22  | 0,1% |
|---|
| Tour | 3042  | 7,9% |
|---|
| Premio per opere | 156  | 0,4% |
|---|
| Serie di opere | 856  | 2,2% |
|---|
Strumenti
| Tipi |
|---|
| Strumenti: | 1063  | |
|---|
| Strumenti elettronici | 51  | 4,8% |
|---|
| Ensemble | 21  | 2,0% |
|---|
| Famiglie | 16  | 1,5% |
|---|
| Altri strumenti | 17  | 1,6% |
|---|
| Strumenti a percussione | 293  | 27,6% |
|---|
| Strumenti a corda | 352  | 33,1% |
|---|
| Strumenti ad aria | 312  | 29,4% |
|---|
| Nessuno | 1  | 0,1% |
|---|
Eventi
| Tipi |
|---|
| Eventi: | 130.270  | |
|---|
| Cerimonia di premiazione | 631  | 0,5% |
|---|
| Concorso | 586  | 0,4% |
|---|
| Concerto | 86.246  | 66,2% |
|---|
| Convegno/Esposizione | 1258  | 1,0% |
|---|
| Festival | 32.240  | 24,7% |
|---|
| Evento di lancio | 865  | 0,7% |
|---|
| Master class/Clinic | 57  | 0,0% |
|---|
| Esibizione in scena | 891  | 0,7% |
|---|
| Nessuno | 7496  | 5,8% |
|---|
| Immagini di eventi |
|---|
| Eventi: | 130.270  | |
|---|
| Con manifesti nell'EAA: | 14.885  | 11,4% |
|---|
| Nessun manifesto: | 115.385  | 88,6% |
|---|
Collezioni
| Collezioni |
|---|
| Collezioni: | 1.397.118  | |
|---|
| Di pubblicazioni: | 145.571  | 10,4% |
|---|
| | Generico: | 129.796  | 89,2% |
|---|
| | Musica in mio possesso: | 14.648  | 10,1% |
|---|
| | Lista desideri: | 1127  | 0,8% |
|---|
| Di eventi: | 1.232.900  | 88,2% |
|---|
| | Generico: | 1594  | 0,1% |
|---|
| | Di tipo Partecipo: | 615.696  | 49,9% |
|---|
| | Di tipo Forse partecipo: | 615.610  | 49,9% |
|---|
| Di aree: | 270  | 0,0% |
|---|
| Di artisti: | 7328  | 0,5% |
|---|
| Di generi: | 264  | 0,0% |
|---|
| Di strumenti: | 171  | 0,0% |
|---|
| Di etichette: | 812  | 0,1% |
|---|
| Di posti: | 245  | 0,0% |
|---|
| Di registrazioni: | 2935  | 0,2% |
|---|
| Di gruppi di pubblicazioni: | 3214  | 0,2% |
|---|
| Di serie: | 730  | 0,1% |
|---|
| Di opere: | 2469  | 0,2% |
|---|
| Pubblica: | 1.335.373  | 95,6% |
|---|
| Privata: | 61.745  | 4,4% |
|---|
| Con collaboratori: | 1753  | 0,1% |
|---|
Editor, modifiche e voti
| Editor |
|---|
| Editor (validi): | 1.429.381  | |
|---|
| attivi almeno una volta: | 356.410  | 24,9% |
|---|
| | che hanno inserito modifiche e/o votato negli ultimi 7 giorni: | 3885  | 1,1% |
|---|
| | | che hanno inserito modifiche negli ultimi 7 giorni: | 3852  | 99,2% |
|---|
| | | che hanno votato negli ultimi 7 giorni: | 179  | 4,6% |
|---|
| | che inseriscono modifiche: | 312.093  | 87,6% |
|---|
| | che votano: | 20.586  | 5,8% |
|---|
| | che lasciano note di modifica: | 232.661  | 65,3% |
|---|
| | che usano i tag: | 57.439  | 16,1% |
|---|
| | che usano le valutazioni: | 52.060  | 14,6% |
|---|
| | che usano le iscrizioni: | 134.701  | 37,8% |
|---|
| | che usano le collezioni: | 22.517  | 6,3% |
|---|
| | che hanno registrato applicazioni: | 9941  | 2,8% |
|---|
| solo con email verificata: | 952.360  | 66,6% |
|---|
| non attivi: | 120.611  | 8,4% |
|---|
| Editor (eliminati): | 7473  | |
|---|
| Modifiche |
|---|
| Modifiche: | 152.461.349  | |
|---|
| In corso: | 59.945  | 0,0% |
|---|
| Applicata: | 151.090.046  | 99,1% |
|---|
| Rifiutate: | 331.813  | 0,2% |
|---|
| Fallite (dipendenze): | 174.912  | 0,1% |
|---|
| Fallite (prerequisiti): | 36.641  | 0,0% |
|---|
| Fallite (errore interno): | 6643  | 0,0% |
|---|
| Annullate: | 760.749  | 0,5% |
|---|
| Modifiche: | 152.461.349  | |
|---|
| Ultimi 7 giorni: | 547.629  | 0,4% |
|---|
| | Ieri: | 72.807  | 13,3% |
|---|
| Voti |
|---|
| Voti: | 27.898.036  | |
|---|
| Approva: | 1.028.495  | 3,7% |
|---|
| Sì: | 19.308.569  | 69,2% |
|---|
| No: | 938.105  | 3,4% |
|---|
| Astenuto: | 6.622.817  | 23,7% |
|---|
| Approvazione amministratore: | 43  | 0,0% |
|---|
| Rifiuto amministratore: | 7  | 0,0% |
|---|
| Voti: | 27.898.036  | |
|---|
| Ultimi 7 giorni: | 12.895  | 0,0% |
|---|
| | Ieri: | 1895  | 14,7% |
|---|